產品特性
·輸出電壓精度(Voltage Accuracy) ±1%
·電壓調整率(Line regulation) ±0.2%
·負載調整率(Load regulation) ±0.4% (主路)
·紋波噪聲(Ripple&Noise,20MHz bandwidth)±1%Vout 20MHZ示波器C
·短路保護(Short Circuit Protection),自恢復(Current limit,Auto-recovry)
·電流限制點(Current Limit): 110%-130%
·隔離電阻(Isolation Resistance) 200MΩ
·隔離電壓(Isolation Voltage): 輸入/輸出(Input/Output):1500VDC
輸入/外殼(Input/case):1500VDC
輸出/外殼(Output/Case):500VDC
·濕度(Relative humidity):Non-condensing 0% to 95%RH(無結露)
·溫度系數(Temperature Coefficient) ±0.03%/°C
·響應速度(Transient Response): 500 μS
·工作頻率(Switching Frequency) 160-200KHz
·平均無故障工作時間(MTBF) 2X105Hrs
產品型號Models
| 產品型號 Models | 輸入電壓(Vdc) Input voltage range | 輸出電壓(Vdc) Output voltage | 輸出電流(A) Output current | 紋波(mv) Ripple and noise | 效率(%) Efficiency | |
| 單 路 | MDN800-24S12 | 24 (18-36) | 12 | 66.67 | 120 | 87 | 
| MDN1000-24S24 | 24 | 41.67 | 200 | 86 | ||
| MDN1000-48S12 | 48 (36~72) | 12 | 83.33 | 120 | 85 | |
| MDN1200-48S24 | 24 | 50 | 200 | 86 | ||
| MDN1500-48S48 | 48 | 31.25 | 400 | 85 | ||
| MDN1000-110S12 | 110 (70~140) | 12 | 83.33 | 200 | 85 | |
| MDN1500-110S24 | 24 | 62.5 | 200 | 86 | ||
| MDN2000-110S48 | 48 | 41.67 | 400 | 85 | ||
| MDN1500-300S48 | 300(200-400) | 48 | 31.25 | 400 | 85 | |

引腳定義:
| 管腳 | 單路 | 
| 1 | +Vin | 
| 2 | +Vin | 
| 3 | -Vin | 
| 4 | -Vin | 
| 管腳 | 單路 | 
| 1 | +Vo | 
| 2 | +Vo | 
| 3 | -Vo | 
| 4 | -Vo | 
