| 
| 產品總覽 |  
| 
| 描述 | APC Smart-UPS, 3000VA/2250W, 輸入功率  230V/ 輸出  230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot |  
|  |  
| 基本性能 | 自動電壓調節, 內置SmartSlot附件卡插槽, 熱更換電池, 智能電池管理, 過載指示, 更換電池指示, 可升級運轉時間, 管理軟件, 用戶可更換電池 |  
|  |  
| 包含 | 軟件光盤, Smart-UPS RS232信號線, 用戶手冊 |  
|  |  |  
| 通訊管理接口 |  
| 
| 接口 | DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽 |  
|  |  
| 可用的智能插槽數量 | 1 |  
|  |  
| 控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |  
|  |  
| 音頻告警 | 電池供電報警,低電報警 |  
|  |  
| 緊急關斷 | 可選件 |  
|  |  
| 包括的軟件 | PowerChute Smart-UPS Bundle |  |  
| 輸出 |  
| 
| 輸出視在功率容量 | 3,000 VA |  
|  |  
| 輸出視在功率容量 | 2,250 Watts |  
|  |  
| 輸出標稱電壓 | 230 V |  
|  |  
| 輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |  
|  |  
| 輸出插座、線纜 | (8)IEC 320 C13 (3)IEC Jumpers
 (1)IEC 320 C19
 |  |  
| 輸入功率 |  
| 
| 額定輸入電壓 | 230 V |  
|  |  
| 輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |  
|  |  
| 輸入端子類型 | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
 British BS1363A
 |  
|  |  
| 工作電壓范圍 | 174 - 286 V |  
|  |  
| 可調整的輸入電壓范圍 | 168 - 302 V |  |  
| 浪涌保護及濾波 |  
| 
| 浪涌抑制能量 | 480 joules |  
|  |  
| 濾波器 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |  |  
| 運行時間 |  
| 
| 半負載時的典型備用時間 | 19.2 minutes (1125 Watts) |  
|  |  
| 滿負載時的典型備用時間 | 5.7 minutes (2250 Watts) |  |  
| 物理指標 |  
| 
| 高 | 17.00 英寸 ( 43.18 cm) |  
|  |  
| 寬 | 7.70 英寸 ( 19.56 cm) |  
|  |  
| 深 | 21.50 英寸 ( 54.61 cm) |  
|  |  
| 凈重 | 123.00 lbs ( 55.91 kg) |  
|  |  
| 毛重 | 142.00 lbs ( 64.55 kg) |  
|  |  
| 包裝高度 | 22.00  英寸 ( 55.88 cm) |  
|  |  
| 包裝寬度 | 15.00  英寸 ( 38.10 cm) |  
|  |  
| 包裝深度 | 30.00  英寸 ( 76.20 cm) |  |  
| 環境指標 |  
| 
| 工作環境 | 0 - 40 °C (32 - 104°F) |  
|  |  
| 工作相對濕度 | 0 - 95% |  
|  |  
| 運行高度范圍 | 0-10000 feet (0-3000 m) |  
|  |  
| 存儲溫度 | -15 - 45 °C (5 - 113°F) |  
|  |  
| 存儲相對濕度 | 0 - 95% Non-condensing |  
|  |  
| 儲存高度 | 0-50000 英尺 (0-15000 m) |  
|  |  
| 在線運行發散熱量 | 375 BTU/hr |  |  
| 認證與保修 |  
| 
| 認證 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, PCBC, VDE |  
|  |  
| 保修 | 二年產品保修, 現場服務, 可獲得的延長內部授權 可選 |  |  |