| 
 | 北京源深佳創科技有限公司 | 
 | 
42vdc以上輸出開關電源
| 型 號 | 品 牌 | 描 述 | 數 量 | 圖 片 | 
| PRS1500 | ELTEK | 
 |  | |
| MP6-2V-2V-20 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出42(32-52)VDC_7.5A,42(32-52)VDC_7.5A。 | 41 | |
| 73-553-0048I | ASTEC | 
 | 1 | |
| LPS175-M | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出24(24-54)VDC_7.5A | 1 | |
| LPS175 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出24(24-54)VDC_7.5A | 74 | |
| LPS355-(CF) | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出24(24-48)VDC_14.6A | 2 | |
| LPS118 | ASTEC | 
 | 1 | |
| LPS128 | ASTEC | 
 | 100 | |
| LPS156 | ASTEC | 
 | 49 | |
| 596A | TYCO(LUCENT) | 
 | 4 |  | 
| NP2500 | TYCO | 輸入150-264VAC;輸出42-58VDC_2600W | 1 |  | 
| NP1500 | TYCO | 輸入85-264VAC;輸出42-58VDC_1500W | 4 |  | 
| NP1200 | TYCO | 輸入85-264VAC;輸出48-56VDC_1200W | 1 |  | 
| ES760A | TYCO | 輸入85-275VAC;輸出48VDC_760W | 8 |  | 
| NLP110-9617J | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出48VDC_2.3A | 10 | |
| NLP110-9617 | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出48VDC_2.3A | 24 | |
| SSL40C-7617J | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出48VDC_0.83A | 10 | |
| NLP40-7617 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出48VDC_50W | 〉100 |  | 

| 
 | 
如有關于本站點的問題或建議,請向公司網站管理員發郵件。
北京源深佳創科技有限公司  版權所有
京ICP備07018399號