| 
 | 北京源深佳創科技有限公司 | 
 | 
35-76vdc輸入隔離電源模塊
| 型 號 | 品 牌 | 描 述 | 數 量 | 圖 片 | 
| E48SH12010NRFH | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | 1 | |
| E48SH12010PRFA | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | 8 |  | 
| UHE-5/6000-D48T | DATEL | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_6A | 〉100 | |
| UHE-30726-C | DATEL | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_8A | 52 | |
| PQ60033QML15NRS | SYNQOR | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_50W | 〉100 | |
| PQ60050HPA45NKS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_225W | 7 | |
| PQ48033HGA40NNS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出3.3VDC_132W | 3 | |
| PQ60033EGL20NKS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出3.3VDC_66W | 75 | |
| PQ60120EML04NNS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_50W | 28 | |
| PQ60033EML15NKS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出3.3VDC_50W | 7 | |
| PQ60050QML15NNS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_75W | 5 | |
| RFB300-48S28-R5TY | ARTESYN | 輸入36-75VDC;輸出28VDC_11A | 27 |  | 
| EXB30-48D05-3V3J | ARTESYN | 
 | 〉100 | |
| CXA20-48S3V3 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_20W | 35 | |
| NFC20-48S05 | ARTESYN | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_20W | 〉100 | |
| BXA10-48S05Y | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | 〉100 |  | 
| CXA10-48D12-S CXA10-48D12-SY | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出+12VDC_10W,或24VDC_10W | 〉100 | 
 | 
| EXB100-48S05 | ARTESYN | 48VDC/5VDC_100W(標準半磚) | 2 | |
| EXQ50-48S3V3-R | ARTESYN | 48VDC/3.3VDC_50W(標準1/4磚) | 1 | |
| BXB50-48S05FLT | ARTESYN | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_50W | 〉100 | |
| BXB75-48S05FLT | ARTESYN | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | 〉100 | |
| BXB75-48D05-3V3-FL | ARTESYN | 48VDC/5,3.3VDC_75W | 6 | |
| NFC20-48D12 | ARTESYN | 輸入36-72VDC;輸出+12VDC_20W或24VDC_20W | 〉100 | 
 | 
| HHS04-520-0B | C&D | 輸入36-75VDC;輸出52.5VDC_200W | 64 |  | 
| AVE250-48S28-4 | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出28VDC_9A | ||
| AGQ100-48S3V3-4 | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_82.5W | 〉100 |  | 
| AG15-48D12PL | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出+12VDC_15W | 8 | |
| AV25-48S05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_25W | 10 | |
| HG10-48S12 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_10W | 38 | |
| AV10-48D15 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出+15VDC_10W | 29 | |
| AV10-48S03 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出3.3VDC_10W | 2 | |
| AV10-48S96 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出96VDC_10W | 1 | |
| AV10-48D05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出+5VDC_10W | 4 | |
| HG10-48S05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_10W | 45 | |
| AVH100-48S05 | AVANSYS(EMERSON) | 
 | 87 | |
| AVH75-48S05 | AVANSYS(EMERSON) | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | 〉100 | |
| AG15-48S05NTL | AVANSYS(EMERSON) | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_15W | 〉100 | |
| CW025ACL-M | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出+5 V, ±15 V_25W | 55 | |
| EUE200B41 | TYCO | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_200W | 3 | |
| JW075A1-E | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | 62 | |
| JW150F1 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_99W | 13 | |
| JRW060A0F41-H | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_60A | >100 | |
| JRW017A0B41 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_204W | 90 | |
| EQW010A0B1-HZ | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_10A | 4 | |
| QRW010A0B1-H | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_10A | 〉100 |  | 
| QRW025A0F41-H | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_82.5W | 〉100 | |
| HW010A0F1-SR | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_10A | 〉100 | |
| HW004A0A1-S | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_4A | 15 | |
| HW006A6A1-SZ | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_6.6A | 47 | |
| 12-28VDC可調,輸出電流14A電源 | OEM | 
 |  | |
| FW400R1-29 | TYCO | 
 | 〉100 | |
| FW400R1-18 | TYCO | 
 | 〉100 | |
| LW015F8 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_3A | ||
| LW015A8 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_15W | 56 | |
| HHS04Z52-N | POWER_ONE | 輸入36-75VDC;輸出52.5VDC_200W | ||
| QBS030ZJ-A | POWER_ONE(IPD) | 輸入36-75VDC;輸出15VDC_30W | 〉100 | |
| HBD040ZED-A | POWER_ONE(IPD) | 輸入36-75VDC;輸出3.3,2.5VDC_40W | ||
| HBD060ZGE-A | POWER_ONE(IPD) | 輸入36-75VDC;輸出3.3,5VDC_60W | ||
| PAQ50S48-3R3 | LAMBDA | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_50W | 〉100 | |
| PAH75S48-24 | LAMBDA | 48VDC/24VDC_75W(標準半磚) | 10 | |
| PH300S48-28 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出28VDC_300W | 59 | |
| PH50S48-5 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出5VDC_50W | 64 | |
| PP25-48-5 | LAMBDA | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_25W | 88 |  | 
| PP15-48-5 | LAMBDA | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_15W | 4 | |
| PH300F48-5 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出5VDC_300W | 〉100 | |
| PH300F48-3 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出3.3VDC_60A | 1 | |
| AEH20A48N | ASTEC | 
 | ||
| AEH15A48N | ASTEC | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | ||
| AEH10A48N | ASTEC | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_50W | ||
| AEE00A48 | ASTEC | 48VDC/96VDC_10W(1"*2") | 1 | |
| AA21110 CISCO PWR-2610-DC | ASTEC | 輸入38-75VDC;輸出+5VDC,+12VDC_50W ;尺寸155mm*80mm*38mm | 〉100 | |
| AA30A-048L-120D | ASTEC | 48VDC/+12VDC_30W | 7 | |
| AA30C-048L-120D | ASTEC | 48VDC/+12VDC_30W | 2 | |
| AK60A-048L-050F10G | ASTEC | 48VDC/5VDC_50W | 1 | |
| AL60A-048L-120F09 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_9A | 9 | |
| AK60A-048L-120F08 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_8A | 33 | |
| AK60A-048L-120F06 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_6A | ||
| AM80A-048L-050F40 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_40A | 2 | |
| AM80A-048L-018F60 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出1.85VDC_60A | 〉100 |  | 
| ZUW154812 | COSEL | 48VDC/+12VDC_15W;48VDC/24VDC_15W | 1 | |
| ZUS254812 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_25W | 2 | |
| CES48033-25 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_82.5W | 21 | |
| ZUS154805 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_15W | 〉100 | |
| CCM-4805SF | TDK | 48VDC/5VDC_3W | 2 | |
| CCN-4805DF | TDK | 48VDC/+5VDC_6W;48VDC/10VDC_6W | 9 | |
| CCN-4805SF | TDK | 48VDC/5VDC_6W | 4 | |
| IQB48015A050V-081 | TDK | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | 28 | |
| IQB48004A060V-001 | TDK | 輸入36-75VDC;輸出6VDC_25W | 2 | |
| PKF4713SI | ERICSSON | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_7W | 39 | |
| PKJ4111API | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_66W 
 | 〉100 | |
| PKJ4711PI | ERICSSON | 48VDC/5VDC_75W | 1 | |
| PKM4211CPILB | ERICSSON | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_200W | 71 |  | 
| PKM4610PI | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_66W | 〉100 | |
| PKM4719API | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出2.5VDC_75W | 52 | 

| 地 址:北京市西城區德內大街劉海胡同7號 E-mail:ysjc@vip.sina.com 電 話:010-66173488 傳 真:010-66173488 手 機:13501091674 | 
如有關于本站點的問題或建議,請向公司網站管理員發郵件。
北京源深佳創科技有限公司  版權所有
京ICP備07018399號