德國荷貝克(德國松樹)
Power.com SB 系列閥控密封式鉛酸蓄電池
產品特性
1. 電解液吸附在玻璃纖維中
=減少維護(不需要加水)
=水平放置(供選擇)
2. 回火保護裝置和集成于電池蓋上的中央排氣系統
=免除爆炸危險
3. 帶有手柄的平滑電池蓋
=易于清洗的表面
=易于提攜
4. 集成端子、系統連接件
=抗腐蝕性
=即使在安裝時也能防止短路現象的發生
型號 尺寸 重量
| 型號 | C10/1.80V(AH) | C3/1.80V(AH) | C1/1.80V(AH) | 重量kg | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 
| Power.com SB 12V 50 | 52.7 | 51.5 | 41.8 | 26.0 | 229 | 177 | 230 | 
| Power.com SB 12V 60 | 63.2 | 56.5 | 46.1 | 26.5 | 229 | 177 | 230 | 
| Power.com SB 12V 80 | 80.4 | 78.5 | 63.7 | 37.5 | 344 | 177 | 230 | 
| Power.com SB 12V 100 | 94.8 | 85.0 | 69.2 | 38.0 | 344 | 177 | 230 | 
| Power.com SB 12V 110 | 111.1 | 108.0 | 88.1 | 52.0 | 498 | 177 | 230 | 
| Power.com SB 12V 130 | 128.9 | 115.5 | 94.1 | 52.5 | 498 | 177 | 230 | 
| Power.com SB 12V 140 | 142.2 | 127.5 | 104.0 | 54.5 | 498 | 177 | 230 | 
| Power.com SB 6V 170 | 170.0 | 143.1 | 110.0 | 32.0 | 242 | 170 | 275 | 
| Power.com SB 6V 220 | 220.0 | 185.2 | 142.4 | 41.0 | 308 | 170 | 275 | 
| Power.com SB 2V 400 | 400.0 | 374.5 | 296.5 | 25.0 | 178 | 154 | 314 | 
主要應用領域
IT/電信
安全照明
電力供應、工業
