IGBT驅(qū)動(dòng)電路
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 
| PSHI驅(qū)動(dòng)共同特點(diǎn) | 應(yīng)用 |  
|   兼容5V(TTL) / 15V(CMOS)控制信號(hào) |   變頻器 |  
|   通過檢測VCE 電壓提供短路保護(hù) |   大功率高頻開關(guān)電源 |  
|   發(fā)生短路時(shí)具有軟關(guān)斷功能 |   充電機(jī) |  
|   欠壓保護(hù)(驅(qū)動(dòng)板電源電壓<13V 時(shí)保護(hù)) |   通訊電源 |  
|   故障記憶 |   USP |  
|   故障輸出信號(hào)高 / 低電平有效可選 |   剎車制動(dòng)單元 |  
|   變壓器隔離,隔離電壓高達(dá)4kVAC(1分鐘) |   斬波電路 |  
|   內(nèi)置隔離電源,驅(qū)動(dòng)器供電只需單路+15V電源 |   全橋或半橋電路 |  
|   半橋工作模式下具有上下管互鎖功能,死區(qū)時(shí)間可調(diào) |  |  | 
|  | 
| 
| Type | Numberof
 Channels
 | VCEmax.
 V
 | Gatevoltage
 V
 | Outputpeak current
 A
 | Outputcharge
 μC
 | Switchingfrequency
 kHz
 | Isolationvoltage
 kV
 | dv/dtmax.
 kV/μs
 |  
| PSHI-ACEE* IGBT 驅(qū)動(dòng)器 |  
|   PSHI 310 | 1 | 1700 | +15 / -8  | ± 15  | 15 | 100 | 4 | 75 |  
|  | 2 | 1700 | +15 / -8  | ± 6 | 2.4 | 100 | 4 | 75 |  
|  | 2 | 1700 | +15 / -8  | ± 15 | 15 | 100 | 4 | 75 |  
| PSHI-PCB IGBT 驅(qū)動(dòng)器 |  
|  | 1 | 1700 | +15 / -8  | ± 8 | 10 | 100 | 4 | 75 |  
|  PSHI 20 | 2 | 1200 | +15 / -8 | ± 4  | 2.4 | 50 | 4 | 75 |  
|  | 2 | 1200 | +15 / -8  | ± 8 | 4.8 | 100 | 3 | 75 |  
|  | 2 | 1700 | +15 / -8  | ± 8 | 4.8 | 100 | 4 | 75 |  
|  | 2 | 1700 | +15 / -8  | ± 15  | 10 | 100 | 4 | 75 |  
|  | Series | 1700 | +15 / -8  | ± 8 | 4.8 | 50 | 4 | 75 |  
|  PSHI 25 W* | 2 | 1700 | +15 / -8  | ± 15  | 10 | 100 | 4 | 75 |  
|  | 2 | 1700 | +15 / -8  | ± 30  | 30 | 50 | 4 | 75 |  
|  | 2 | 1700 | +15 / -8  | ± 30  | 30 | 50 | 4 | 75 |  
|  |  | 
| * ACEE: All purpose Compact Economical Easy to use | 
| * “W"為電纜連接型,“F”為光纖連接型 | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  