| 產品總覽 | ||||
| 描述 | APC Back-UPS , 500VA/300W, 輸入功率 230V/ 輸出 230V, Interface Port | |||
|  | ||||
| 基本性能 | 雷擊及浪涌保護, Connection Failure, 電涌保護, 變壓器間距 | |||
|  | ||||
| 包含 | 用戶手冊 | |||
|  | ||||
|  | ||||
| 輸出 | ||||
| 輸出視在功率容量 | 500 VA | |||
|  | ||||
| 輸出視在功率容量 | 300 Watts | |||
|  | ||||
| 輸出標稱電壓 | 230 V | |||
|  | ||||
| 輸出插座、線纜 | 
 | |||
|  | ||||
|  | ||||
| 輸入功率 | ||||
| 額定輸入電壓 | 230 V | |||
|  | ||||
| 輸入頻率 | 50 Hz +/- 3 Hz | |||
|  | ||||
| 輸入端子類型 | 
 | |||
|  | ||||
| 輸出線長度 | 6 英尺 (1.83 米 ) | |||
|  | ||||
|  | ||||
| 運行時間 | ||||
| 半負載時的典型備用時間 | 12.4 minutes (150 Watts) | |||
|  | ||||
| 滿負載時的典型備用時間 | 5.8 minutes (300 Watts) | |||
|  | ||||
|  | ||||
| 電池 | ||||
| 電池類型 | 密封鉛酸免維護蓄電池 | |||
|  | ||||
|  | ||||
| 物理指標 | ||||
| 高 | 7.40 英寸 ( 18.80 cm) | |||
|  | ||||
| 寬 | 11.50 英寸 ( 29.21 cm) | |||
|  | ||||
| 深 | 3.75 英寸 ( 9.53 cm) | |||
|  | ||||
| 凈重 | 7.70 lbs ( 3.50 kg) | |||
|  | ||||
| 毛重 | 9.91 lbs ( 4.50 kg) | |||
|  | ||||
| 包裝高度 | 9.17 英寸 ( 23.29 cm) | |||
|  | ||||
| 包裝寬度 | 14.72 英寸 ( 37.39 cm) | |||
|  | ||||
| 包裝深度 | 4.76 英寸 ( 12.09 cm) | |||
|  | ||||
| 顏色 | 木炭 | |||
