AC-DC電源模塊 CA100W系列
 外形尺寸:127.0×88.9×17.3mm(L×W×H)
 外形尺寸:127.0×88.9×17.3mm(L×W×H) 寬輸入電壓范圍
 寬輸入電壓范圍 多種電壓輸出,單、雙路輸出
 多種電壓輸出,單、雙路輸出 銅殼封裝
 銅殼封裝 超薄、小型化設計
 超薄、小型化設計 高效率、高功率密度
 高效率、高功率密度 高可靠性,高性能價格比
 高可靠性,高性能價格比
| 產品型號 | 輸入電壓(Vac) | 標稱輸出電壓(V)/標稱輸出電流(A) | 紋波噪聲(mV) | 效率(%) | ||
| Vo1(V)/Io1(A) | Vo2(V)/Io2(A) | |||||
| CA100-220S05 | 165~265 85~265 | 5/20.0 |  | 50 | 75 | |
| CA100-220S12 | 12/8.4 |  | 120 | 80 | ||
| CA100-220S15 | 15/6.7 |  | 120 | 80 | ||
| CA100-220S24 | 24/4.2 |  | 150 | 80 | ||
| CA100-220S48 | 48/2.1 |  | 150 | 80 | ||
| CA100-220D05 | 165~265 85~265 | +5/+10.0 | -5/-10.0 | 50/50 | 75 | |
| CA100-220D12 | +12/+4.2 | -12/-4.2 | 120/120 | 80 | ||
| CA100-220D15 | +15/+3.35 | -15/-3.35 | 120/120 | 80 | ||
| CA100-220D24 | +24/+2.1 | -24/-2.1 | 150/150 | 80 | ||
