APCUPS電源SU5000UXICH
	
 
  產品詳情
  
| 
 
 
 
| ◎ 用  途: |  
|  | 適用于保護服務器、交換機、路由器、.....等網絡設備 |  
|  |  
| ◎ 技術指標: |  
|  | 
| 產品總覽 
 |  
|  | 描述 | APC Smart-UPS XL, 5000VA/3750W, 輸入功率  230V/ 輸出  230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, Extended runtime model |  
|  |  |  
|  | 基本性能 | 熱更換電池, 智能電池管理, 過載指示, 過電壓校正, 更換電池指示, 管理軟件 |  
|  |  |  
|  | 包含 | Smart-UPS RS232信號線, 用戶手冊 |  
|  |  |  
|  |  
| 文檔 |  
|  | 用戶手冊與安裝指南 | Smart-UPS - 5000 UX 230 Vac User Manual 
 |  
|  |  |  
|  |  
| 通訊管理接口 
 |  
|  | 接口 | DB-9 RS-232 , RJ-45 10 Base-T 以太網接口,用作 web/ SNMP/ Telnet 管理 |  
|  |  |  
|  | 控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |  
|  |  |  
|  | 音頻告警 | 電池供電報警,低電報警 |  
|  |  |  
|  | 緊急關斷 | 可選件 |  
|  |  |  
|  | 包括的軟件 | PowerChute Smart-UPS Bundle |  
|  |  |  
|  |  
| 輸出 |  
|  | 輸出視在功率容量 | 5,000 VA |  
|  |  |  
|  | 輸出視在功率容量 | 3,750 Watts |  
|  |  |  
|  | 輸出標稱電壓 | 230 V |  
|  |  |  
|  | 輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |  
|  |  |  
|  | 輸出插座、線纜 | 
| (4)IEC 320 C13 |  |  
| (4)IEC Jumpers |  |  
| (1)IEC 320 C19 |  |  |  
|  |  |  
|  |  
| 輸入功率 
 |  
|  | 額定輸入電壓 | 230 V |  
|  |  |  
|  | 輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |  
|  |  |  
|  | 輸入端子類型 |  |  
|  |  |  
|  | 工作電壓范圍 | 174 - 286 V |  
|  |  |  
|  | 可調整的輸入電壓范圍 | 168 - 302 V |  
|  |  |  
|  |  
| 浪涌保護及濾波 
 |  
|  | 浪涌抑制能量 | 480 joules |  
|  |  |  
|  | 濾波器 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |  
|  |  
| 電池 |  
|  | 電池類型 | 標稱48V電池組,作為后備電源;系統沒有電池組仍可以正常工作。 |  
|  |  |  
| 物理指標 |  
|  | 高 | 17.30 英寸 ( 43.94 cm) |  
|  |  |  
|  | 寬 | 9.00 英寸 ( 22.86 cm) |  
|  |  |  
|  | 深 | 26.20 英寸 ( 66.55 cm) |  
|  |  |  
|  | 凈重 | 157.00 lbs ( 71.36 kg) |  
|  |  |  
|  | 毛重 | 178.00 lbs ( 80.91 kg) |  
|  |  |  
|  | 包裝高度 | 25.00  英寸 ( 63.50 cm) |  
|  |  |  
|  | 包裝寬度 | 24.00  英寸 ( 60.96 cm) |  
|  |  |  
|  | 包裝深度 | 30.00  英寸 ( 76.20 cm) |  
|  |  |  
| 環境指標 |  
|  | 工作環境 | 0 - 40 °C (32 - 104°F) |  
|  |  |  
|  | 運行濕度范圍 | 0 - 95% |  
|  |  |  
|  | 運行高度范圍 | 0-10000 feet (0-3000 m) |  
|  |  |  
|  | 儲存溫度 | -15 - 45 °C (5 - 113°F) |  
|  |  |  
|  | 儲存濕度范圍 | 0 - 95% Non-condensing |  
|  |  |  
|  | 儲存高度 | 0-50000 英尺 (0-15000 m) |  
|  |  |  
|  | 在線運行發散熱量 | 1,311 BTU/hr |  
|  |  |  
|  |  
| 認證與保修 |  
|  | 保修 | 二年產品保修, 現場服務, 可獲得的延長內部授權 可選 |  |    | 
 
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
  