矽萊克肖特基二極管MBR10150
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 肖 特 基 | 
| Part Number | Maximum Average | Peak Repetitive | Forward Voltage | Maximum Peak | Maximum Reverse | Package | barrier | 
| Rectified Current | Reverse Voltage | Drop | Forward SurgeCurrent | Current @Reted VR | 
| IO | VRRM | VF@IF | IFSM | IR@VR | 
| A | V | V | A | A | mA | V | 
| MBR10100CT | 10 | 100 | 0.85 | 5 | 120 | 0.05 | 100 | TO-220AB | Pt | 
| MBR10100FCT | 10 | 100 | 0.85 | 5 | 120 | 0.05 | 100 | ITO-220AB | Pt | 
| MBR10150CT | 10 | 150 | 0.92 | 5 | 120 | 0.05 | 150 | TO-220AB | Pt | 
| MBR10150FCT | 10 | 150 | 0.92 | 5 | 120 | 0.05 | 150 | ITO-220AB | Pt | 
| MBR10200CT | 10 | 200 | 0.95 | 5 | 120 | 0.05 | 200 | TO-220AB | Pt | 
| MBR10200FCT | 10 | 200 | 0.95 | 5 | 120 | 0.05 | 200 | ITO-220AB | Pt | 
| MBR20100CT | 20 | 100 | 0.85 | 10 | 150 | 0.05 | 100 | TO-220AB | Pt | 
| MBR20100FCT | 20 | 100 | 0.85 | 10 | 150 | 0.05 | 100 | ITO-220AB | Pt | 
| MBR20150CT | 20 | 150 | 0.92 | 10 | 150 | 0.05 | 150 | TO-220AB | Pt | 
| MBR20150FCT | 20 | 150 | 0.92 | 10 | 150 | 0.05 | 150 | ITO-220AB | Pt | 
| MBR20200CT | 20 | 200 | 0.95 | 10 | 150 | 0.05 | 200 | ITO-220AB | Pt | 
| MBR30100CT | 30 | 100 | 0.85 | 15 | 250 | 0.05 | 100 | TO-220AB | Pt | 
| MBR30100PT | 30 | 100 | 0.85 | 15 | 250 | 0.05 | 100 | TO-247AD | Pt | 
| MBRH2060CT | 20 | 60 | 0.75 | 10 | 150 | 0.01 | 60 | TO-220AB | Pt | 
| SBL30L60CT | 30 | 60 | 0.55 | 15 | 350 | 1 | 60 | TO-220AB | Mo | 
| SB240 | 2 | 40 | 0.55 | 2 | 50 | 1 | 40 | DO-41 | Mo | 
| SB260 | 2 | 60 | 0.7 | 2 | 50 | 1 | 60 | DO-41 | Mo | 
| SB340 | 3 | 40 | 0.55 | 3 | 80 | 1 | 40 | DO-27 | Mo | 
| SB360 | 3 | 60 | 0.7 | 3 | 80 | 1 | 60 | DO-27 | Mo | 
| SB540 | 5 | 40 | 0.55 | 5 | 100 | 1 | 40 | DO-27 | Mo | 
| SB560 | 5 | 60 | 0.7 | 5 | 100 | 1 | 60 | DO-27 | Mo | 
| SB1100 | 1 | 100 | 0.85 | 1 | 30 | 0.01 | 100 | DO-41 | Pt | 
| SB2100 | 2 | 100 | 0.85 | 2 | 50 | 0.01 | 100 | DO-41 | Pt | 
| SB3100 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 80 | 0.01 | 100 | DO-27 | Pt | 
| SB3150 | 3 | 150 | 0.92 | 3 | 80 | 0.01 | 150 | DO-27 | Pt | 
| SB3200 | 3 | 200 | 0.95 | 3 | 80 | 0.01 | 200 | DO-27 | Pt | 
| SB5100 | 5 | 100 | 0.85 | 5 | 100 | 0.01 | 100 | DO-27 | Pt | 
| SB5150 | 5 | 150 | 0.92 | 5 | 100 | 0.01 | 150 | DO-27 | Pt | 
| SB5200 | 5 | 200 | 0.95 | 5 | 100 | 0.01 | 200 | DO-27 | Pt | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。電源在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
  