SENSOR毫伏信號(hào)變送器CHT-50mV...1000mV
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 功能: | 用于標(biāo)準(zhǔn)直流毫伏(mV)信號(hào)變換,原、副邊電氣隔離。 | 
| 請(qǐng)點(diǎn)擊"PDF文件“下栽產(chǎn)品說(shuō)明書 | 
| CHT-MV系列…信號(hào)變送器: | 
| 型號(hào) | 輸入信號(hào) | 輸出信號(hào) | 電源 | 窗口 | PDF文件 | 
| VN(mV) | VM/IM(DC) | Vc(V) | mm | 點(diǎn)擊下栽 | 
| CHT-50MV/# | 50 | #(A0/A1V0/V1) | 24 | 端子 | PDF文件 | 
| CHT-75MV/# | 75 |  |  |  |  | 
| CHT-100MV/# | 100 |  |  |  |  | 
| CHT-200MV/# | 200 |  |  |  |  | 
| CHT-300MV/# | 300 |  |  |  |  | 
| CHT-500MV/# | 400 |  |  |  |  | 
| CHT-1000MV/# | 500 |  |  |  |  | 
| 注:“#”為額定輸出信號(hào)值,由符號(hào)A0、A1、V0、V1表示,見(jiàn)下表: | 
| 符號(hào)“#” | A0 | A1 | V0 | V1 | 
| 輸出值(DC) | 0~20mA | 4~20mA | 0~5V | 1~5V | 
|  | 
| CHT-MV系列…信號(hào)變送器通用參數(shù): | 
| 輸入信號(hào) | 50mV…1000mV(DC) | 
| 輸出信號(hào) | A0=0~20mA、A1=4~20mA、V0=0~5V、V1=1~5V(DC)任選 | 
| 精度 | 0.5% | 
| 線性度 | <0.1% | 
| 電源電壓 | 24V(±5%) | 
| 電源耗電 | 60mA+Im(輸出電流) | 
| 絕緣電壓 | 在原邊與副邊電路之間:2KV有效值/50Hz/1分鐘 | 
| 工作溫度 | -10 …+70℃ | 
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌卡式安裝 | 
| 應(yīng)用: | 各種電源、工業(yè)自動(dòng)化控制、電氣傳動(dòng)、變頻器、電機(jī)伺服系統(tǒng)、 | 
|  | 電力系統(tǒng)、鐵路信號(hào)及機(jī)車、整流系統(tǒng)等工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。 | 

 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
  