
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格尺寸 | 峰值功率 | 開(kāi)路電壓 | 短路電流 | 工作電壓 | 工作電流 | 重量 | 
| model | W*L*H(mm) | Pm(W) | Voc(V) | Isc(A) | Vm(V) | Im(A) | Weight(Kg) | 
| FLD-010 | 396X289X | 10W | 20.5 | 0.66 | 17.5 | 0.57 | 1.4 | 
| FLD-020 | 358X498X | 20W | 20.5 | 1.32 | 17.5 | 1.16 | 2.4 | 
| FLD-030 | 645X545X | 30W | 20.5 | 1.98 | 17.5 | 1.73 | 5.2 | 
| FLD-040 | 645X545X | 40W | 20.5 | 2.6 | 17.5 | 2.31 | 5.2 | 
| FLD-050 | 835X540X | 50W | 20.5 | 3.3 | 17.5 | 2.89 | 5.5 | 
| FLD-060 | 1210X540X | 60W | 20.5 | 3.96 | 17.5 | 3.47 | 8.2 | 
| FLD-070 | 1210X540X | 70W | 20.5 | 4.41 | 17.5 | 4.04 | 8.2 | 
| FLD-080 | 1210X540X | 80W | 20.5 | 5.04 | 17.5 | 4.62 | 8.2 | 
