WYK-系列直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
|  產(chǎn) 品 展 示 |  | 
| 直流穩(wěn)壓電源系列 >> WYK-系列直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 >> WYK-系列直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 |  | 
|  | 
| 
|  |  
|   | 產(chǎn)品編號(hào): | 071110018 |  
| 產(chǎn)品名稱: | WYK-系列直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 |  
| 規(guī)  格: | WYK |  
| 產(chǎn)品類別: | 直流穩(wěn)壓電源系列 |  
|  |  | 
|  產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | 
| 
| 概述:     WYK-系列直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源是北科電子技術(shù)研發(fā)中心采用國(guó)際先進(jìn)的“懸浮迭加式”技術(shù)研制而成。集成電子線路由變壓器降壓、整流濾波、大功率三極管調(diào)整及基準(zhǔn)取樣放大等集成電路組成,雙路電源可獨(dú)立輸出,也可串聯(lián)或并聯(lián)使用。串聯(lián)時(shí)從路輸出電壓跟蹤主路輸出電壓,并聯(lián)時(shí)最大輸出電流可達(dá)到兩路獨(dú)立輸出電流總和。該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在大專院校電子實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)設(shè)備檢測(cè)控制、電鍍電解企業(yè)、大型充電設(shè)備、綜合檢測(cè)設(shè)備等。 性能特點(diǎn): 體積小、重量輕、調(diào)節(jié)方便、穩(wěn)壓精度高、紋波電壓低、輸出電壓、電流均可從零起調(diào),具有主從跟蹤功能 輸入電壓:220V±15%   50±1Hz 輸出電壓:可按需求調(diào)節(jié)0~最大額定值 輸出電流:可按需求調(diào)節(jié)0~最大額定值 電源效應(yīng):≤5×10ˉ³+10mV 電流效應(yīng):≤5×10ˉ³+15mV 紋波電壓:Vp-p≤10mV 面板顯示:三位半LED(可按客戶需求訂做高精度多位顯示) WYK-系列規(guī)格型號(hào)參數(shù) 
| 規(guī)格 型號(hào) | 輸出電壓 | 輸入電壓 | 輸出通道 | 外形單位 (W×D×H)mm | 凈 重 (Kg) |  
| WYK-302 |     0~30V | 0-2A |     單通道 | 310×135×170 | 5.0 |  
| WYK-303 | 0-3A | 310×135×170 | 5.5 |  
| WYK-305 | 0-5A | 310×135×170 | 6.0 |  
| WYK-3010 | 0-10A | 325×260×170 | 10.2 |  
| WYK-3020 | 0-20A | 325×260×170 | 17.8 |  
| WYK-302B2 | 0~30V | 0-2A | 雙通道 (具有主從跟蹤功能) | 370×260×170 | 9.5 |  
| WYK-303B2 | 0-3A | 370×260×170 | 9.5 |  
| WYK-305B2 | 0-5A | 420×260×170 | 11.0 |  
| WYK-3010B2 | 0-10A | 490×265×220 | 20.4 |  
| WYK-503 | 0~50V | 0-3A |   單通道 | 370×260×170 | 6.0 |  
| WYK-505 | 0-5A | 370×260×170 | 7.5 |  
| WYK-603 | 0~60V | 0-3A | 370×260×170 | 6.5 |  
| WYK-605 | 0-5A | 370×260×170 | 8.5 |  
| WYK-503B2 | 0~50V | 0-3A | 雙通道   | 490×265×220 | 11.5 |  
| WYK-505B2 | 0-5A | 490×265×220 | 13.0 |  
| WYK-603B2 | 0~60V | 0-3A | 490×265×220 | 13.2 |  
| WYK-605B2 | 0-5A | 490×265×220 | 15.5 |  
| WYK-1002 | 0~100V | 0-2A |         單通道     | 450×265×220 | 11.0 |  
| WYK-1003 | 0-3A | 450×265×220 | 13.0 |  
| WYK-1005 | 0-5A | 450×265×220 | 14.0 |  
| WYK-1502 |   0~150V | 0-2A | 450×265×220 | 12.5 |  
| WYK-1503 | 0-3A | 450×265×220 | 14.5 |  
| WYK-1505 | 0-5A | 450×265×220 | 17.0 |  
| WYK-3001 |   0~300V | 0-1A | 520×265×220 | 16.0 |  
| WYK-3002 | 0-2A | 520×265×220 | 19.4 |  
| WYK-3003 | 0-3A | 520×265×220 | 20.7 |  
| WYK-302B4 |   0~30V | 0-2A |   四通道 | 460×343×200 | 18.8 |  
| WYK-303B4 | 0-3A | 460×343×200 | 19.5 |  
| WYK-305B4 | 0-5A | 460×343×200 | 22.5 |  
| WYK-505B4 | 0~50V | 0-5A | 460×343×200 | 30.5 |  |  | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  