|  | 
| 產品總覽 
 |  
|  | 描述 | APC Smart-UPS RT, 1000VA/700W, 輸入功率  220, 230V/ 輸出  230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot |  
|  |  |  
|  | 基本性能 | 音頻告警, 自動自檢, 自動關機, 內置自動旁路, 內置SmartSlot附件卡插槽, 冷啟動, 外型緊湊,重量轉 依照ISO9001 和ISO14001設計和制造, 雙變換在線式結構, 可下載的固件, 提前警告問題通知功能, 更短的充電時間, 兼容發電機, ??更換電池, 輸入功率因數校正, 智能電池管理, 雷擊及浪涌保護, 負載指示, 多種輸出電壓, ??絡級線路保護, 超負荷處理能力, 可編程頻率范圍, 架式/塔式 轉換, 更換電池指示, 可升級運轉時間, 正弦波輸出, ??理軟件, Connection Failure, ??涌保護, 溫度補償蓄電池充電, ?端方式編程能力, 無人值守安全&完美關機, 效率可達 90%, ??戶可更換電池, 寬電壓范圍輸入, 零時間傳送 |  
|  |  |  
|  | 包含 | 軟件光盤, Smart-UPS RS232信號緯 ??戶手冊 |  
|  |  |  
|  |  
| 通訊管理接口 
 |  
|  | 接口 | DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽 |  
|  |  |  
|  | 可用的智能插槽數量 | 1 |  
|  |  |  
|  | 控制面板 | LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |  
|  |  |  
|  | 音頻告警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |  
|  |  |  
|  | 緊急關斷 | 可選件 |  
|  |  |  
| 輸出 |  
|  | 輸出視在功率容量 | 1,000 VA |  
|  |  |  
|  | 輸出視在功率容量 | 700 Watts |  
|  |  |  
|  | 最大可配置功率 | 1,000 VA |  
|  |  |  
|  | 最大可配置功率 | 700 Watts |  
|  |  |  
|  | 輸出標稱電壓 | 230 V |  
|  |  |  
|  | 輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |  
|  |  |  
|  | 輸出插座、線纜 | 
| (6)IEC 320 C13 |  |  
| (2)IEC Jumpers |  |  |  
|  |  |  
|  |  
| 輸入功率 
 |  
|  | 額定輸入電壓 | 230 V |  
|  |  |  
|  | 輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |  
|  |  |  
|  | 輸入端子類型 |  |  
|  |  |  
|  | 工作電壓范圍 | 160 - 280 V |  
|  |  |  
|  | 可調整的輸入電壓范圍 | 100 - 280 V |  
|  |  |  
|  |  
| 浪涌保護及濾波 
 |  
|  | 浪涌抑制能量 | 420 joules |  
|  |  |  
|  | 濾波器 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |  
|  |  |  
|  |  
| 運行時間 |  
|  | 半負載時的典型備用時間 | 24.4 minutes (350 Watts) |  
|  |  |  
|  | 滿負載時的典型備用時間 | 10.2 minutes (700 Watts) |  
|  |  |  
| 電池 |  
|  | 電池類型 | 密封鉛酸免維護蓄電池 |  
|  |  |  
| 物理指標 |  
|  | 高 | 3.35 英寸 ( 8.51 cm) |  
|  |  |  
|  | 寬 | 17.00 英寸 ( 43.18 cm) |  
|  |  |  
|  | 深 | 19.00 英寸 ( 48.26 cm) |  
|  |  |  
|  | 凈重 | 50.60 lbs ( 23.00 kg) |  
|  |  |  
|  | 毛重 | 61.16 lbs ( 27.80 kg) |  
|  |  |  
|  | 包裝高度 | 11.25  英寸 ( 28.58 cm) |  
|  |  |  
|  | 包裝寬度 | 24.82  英寸 ( 63.04 cm) |  
|  |  |  
|  | 包裝深度 | 23.38  英寸 ( 59.39 cm) |  
|  |  |  
|  | 顏色 | 黑色 |  
|  |  |  
|  | 每個運輸托盤上產品數量 | 12.0 |  
|  |  |  
|  | UPC 代碼 | 731304205449 |  
|  |  |  
|  |  
| 環境指標 |  
|  | 工作環境 | 0 - 40 °C (32 - 104°F) |  
|  |  |  
|  | 運行濕度范圍 | 0 - 95% |  
|  |  |  
|  | 運行高度范圍 | 0-10000 feet (0-3000 m) |  
|  |  |  
|  | 儲存溫度 | -20 - 50 °C (-4 - 122°F) |  
|  |  |  
|  | 儲存濕度范圍 | 0 - 95% Non-condensing |  
|  |  |  
|  | 儲存高度 | 0-50000 英尺 (0-15000 m) |  
|  |  |  
|  | 在線運行發散熱量 | 239 BTU/hr |  
|  |  |  
|  |  
| 認證與保修 |  
|  | 認證 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 級, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, PCBC, VDE |  
|  |  |  
|  | 保修 | 二年產品保修, 現場服務, 可獲得的延長內部授權 可選 |  |