高容量系列 鋰 - 亞硫酰氯電池(圓柱型)
| MYJ 型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質(zhì) 量 (g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸( mm ) | ||
| 連續(xù) | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| ER10280 | 1/2AAA | 3.6 | 0.45 | 1.0 | 4 | 40 | 100 | 10.5 | 28 | 
| ER13150 | --- | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 6 | 10 | 45 | 13.5 | 15.5 | 
| ER10450 | AAA | 3.6 | 0.75 | 1.0 | 9 | 15 | 50 | 10.4 | 45.3 | 
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 10 | 33 | 100 | 14.5 | 25.2 | 
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1.6 | 1.0 | 12 | 60 | 150 | 14.5 | 33.5 | 
| ER14505 | AA | 3.6 | 2.4 | 2 | 19 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 
| ER17335 | 2/ 3A | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 18 | 50 | 200 | 17.0 | 33.5 | 
| ER17505 | A | 3.6 | 3.5 | 2.0 | 24 | 100 | 200 | 17.0 | 50.5 | 
| ER18505 | A | 3.6 | 3.8 | 3 | 28 | 100 | 200 | 18.5 | 50.5 | 
| ER26500 | C | 3.6 | 8.5 | 4 | 52 | 200 | 400 | 26.2 | 50 | 
| ER34615 | D | 3.6 | 19 | 5 | 100 | 230 | 500 | 32.9 | 61.5 | 
| ER341245 | DD | 3.6 | 35 | 10 | 195 | 400 | 500 | 32.9 | 124.5 | 
| ER9V | 3*1/2AA | 9.0 | 1.2 | 1.5 | 31 | 40 | 100 | 17.0*26.0*50 | |
注:使用溫度范圍-55~+85 ℃,建議儲存溫度≤30 ℃, 相對濕度≤60%
