CWY6KVA CWY10KVA CWY15KVA CWY20KVA CWY30KVA CWY45KVA

| 規(guī)格 | CWY單相 | 
| 標稱容量 | 1KVA 2.2KVA 3.2KVA 5.2KVA 10KVA 15KVA 20KVA | 
| 輸入電壓范圍 | 140V~300V | 
| 輸入頻率范圍 | 單相+N+G | 
| 穩(wěn)壓精度 | 輸入187V~250V時,輸入220±2%滿載 | 
| 輸入140V~280V時,輸入220+3%(滿載)輸出220-70%(滿載) | |
| 輸入140V~300V時,輸入220+3%(半載)輸出220-70%(滿載) | |
| 電壓調(diào)整時間 | ≤40ms | 
| 功率因數(shù) | 輸出相電壓183V±5V | 
| 效率 | ≥0.95 | 
| 抗尖峰干擾能力 | 85%~92% | 
| 總諧波失真 | 輸入迭加2000V/1ms尖峰脈沖時,輸出小于30V | 
| 音頻噪音 | ≤3.8% | 
| 絕緣電阻 | ≥2 MΩ | 
| 抗電強度 | 工頻正弦電壓1500V歷時1分鐘無擊穿及飛弧現(xiàn)象 | 
| 環(huán)境濕度 | -25℃~+40℃ | 
| 相對濕度 | <97% | 
| 工作方式 | 連續(xù) | 
| 尺寸(W×D×H)mm | 360×300×530 365×390×580 455×470×615 455×540×695 510×610×1300 570×630×1410 570×630×1600 | 
| 主機重量(kg) | 54 67 05 150 322 450 510 | 
| 規(guī)格 | CWY三相 | 
| 標稱容量 | 6KVA 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 45KVA | 
| 輸入電壓范圍 | 250V~510V | 
| 輸入頻率范圍 | 50Hz±0.5Hz | 
| 穩(wěn)壓精度 | 輸入325V~435V時,輸入380±3%(滿載) | 
| 輸入285V~480V時,輸入380+3%(滿載)輸出380V-70%(滿載) | |
| 輸入250V~510V時,輸入380V+3%(半載)輸出220-70%(滿載) | |
| 電壓調(diào)整時間 | ≤40ms | 
| 功率因數(shù) | ≥0.95 | 
| 效率 | 85%~92% | 
| 抗尖峰干擾能力 | 輸入迭加2000V/1ms尖峰脈沖時,輸出小于30V | 
| 總諧波失真 | ≤3.8% | 
| 音頻噪音 | <56dB | 
| 絕緣電阻 | ≥2 MΩ | 
| 抗電強度 | 工頻正弦電壓1500V歷時1分鐘無擊穿及飛弧現(xiàn)象 | 
| 環(huán)境濕度 | -25℃~+40℃ | 
| 相對濕度 | <97% | 
| 工作方式 | 連續(xù) | 
| 尺寸(W×D×H)mm | 440×460×960 570630×1410 570630×1600 1050730×1900 | 
| 主機重量(kg) | 205 296 435 490 950 1010 |