CH8700程控直流電子負(fù)載系列可廣泛運(yùn)用于電源變壓器,充電器,開(kāi)關(guān)電源,蓄電池等行業(yè)的在線測(cè)試與實(shí)驗(yàn)室等試驗(yàn)領(lǐng)域。該系列儀器采用PLED顯示器,配合數(shù)字鍵盤(pán)與旋轉(zhuǎn)編碼器,使儀器顯示直觀,全面,操作更簡(jiǎn)單方便。其完善的定電壓,定電流,定功率,定電阻功能,遠(yuǎn)端測(cè)量,短路測(cè)試,電池測(cè)試,動(dòng)態(tài)測(cè)試及上位機(jī)軟件控制等功能讓您獲得一機(jī)多用的實(shí)惠與方便。
| 型號(hào) | CH8711 | CH8712 | CH8711A | CH8712A | CH8711B | CH8712B | |
| 
 額定值 
 | 輸入電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~360V | 0~360V | 0~60V | 0~60V | 
| 輸入電流 | 1mA~30A | 1mA~30A | 1mA~30A | 1mA~30A | 1mA~60A | 1mA~60A | |
| 輸入功率 | 150W | 300W | 150W | 300W | 150W | 300W | |
| 
 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 
| 
 負(fù)載精度 | 0-18V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | 
| 0-120V/360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | |
| 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA | |
| 0-15A/30A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1 0mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 10 mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 10 mA | |
| 定電壓模式 | 1.5V-18V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | 
| 1.5V-120V/360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | |
| 定電流模式 | 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA | 
| 0-15A/30A | ±(0.2%+0.15%FS) | 10 mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 10 mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 10mA | |
| 定電阻模式 | 0.1Ω-10Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω | 
| 10Ω-99Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | |
| 100Ω-999Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.1Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.1Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.1Ω | |
| 1KΩ-4KΩ | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | |
| 定功率模式 | 0-10W | ±(1%+0.1%FS) | 1 mW | ±(1%+0.1%FS) | 1 mW | ±(1%+0.1%FS) | 1 mW | 
| 10-100W | ±(1%+0.1%FS) | 1 0mW | ±(1%+0.1%FS) | 10 mW | ±(1%+0.1%FS) | 1 0mW | |
| 100-300W | ±(1%+0.1%FS) | 0.1W | ±(1%+0.1%FS) | 0.1 W | ±(1%+0.1%FS) | 0.1 W | |
| 電流測(cè)量值 | 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA | 
| 0-15A/30A | ±(0.2%+0.15%FS) | 10 mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 10 mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 10 mA | |
| 電壓測(cè)量值 | 1.5V-18V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | 
| 1.5V-120V/360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | |
| 功率測(cè)量值 | 0-10W | ±(1%+0.1%FS) | 1 mW | ±(1%+0.1%FS) | 1 mW | ±(1%+0.1%FS | 1 mW | 
| 10-100W | ±(1%+0.1%FS) | 1 0mW | ±(1%+0.1%FS) | 10 mW | ±(1%+0.1%FS | 10 mW | |
| 100-300W | ±(1%+0.1%FS) | 0.1W | ±(1%+0.1%FS) | 0 .1W | ±(1%+0.1%FS | 0.1 W | |
| 電池測(cè)試功能 | Input= 0.8-120V Max measurement capacity= 999A/H Resolution=10 mA Timer range=1~60000sec | ||||||
| 動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | Range of Frequency 0.1Hz-1KHz Frequency errorrate <0.5% | ||||||
