怡展 20V/30V/60V直流穩壓電源系列
	
 
  產品詳情
  
| 
| 主要特點:   1.數顯/指針顯示輸出電壓和電流。   2.高精度恒壓、恒流、輸出電壓、電流可從0到標稱值之間連續可調。   3.帶負載能力強,滿負荷長時間工作。   4.具有限流保護和短路保護功能。   5.紋波低、噪音低。
 
   |  
| 
 
|  
 鐵殼3002
 | 
 
 塑殼3002A |    
 
| RYI 系列直流穩壓電源 |  
| 輸入電壓(input voltage) | 220V±10% |  
| 頻率(frequency) | 50/60Hz |  
| 輸出電壓(output voltage) | 連續可調DC: 0-20V / 30V /60V |  
| 輸出電流(output current) | 連續可調DC: 0-2A /3A / 5A / 10A /20A |  
| 保護(protection) | 電流限流保護及短路保護Current limited protection |  
| 電源效應(power effect ion) | ≤0.01%+2mV |  
| 負載效應(load effect ion) | ≤0.01%+2mV |  
| 紋波和噪聲(ripple and notice) | CV ≤1MVRMS(有效值) |  
| 環境溫度(relative temperature) | -10℃-40℃ |  
| 相對溫度(relative humidity) | <90% |  
| 產品規格 |  
| 型 號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 備 注 |  
| PS-2002A | 0-20V | 0-2A | 指針、塑殼 |  
| PS-202D | 0-2A | 數顯、塑殼 |  
| PS-2003A | 0-3A | 指針、塑殼 |  
| PS-203D | 0-3A | 數顯、塑殼 |  
| PS-2005A | 0-5A | 指針、塑殼 |  
| PS-205D | 0-5A | 數顯、塑殼 |  
| RYI-3002 | 0-30V | 0-2A | 指針、塑殼 |  
| PS-3002A | 0-2A | 指針、塑殼 |  
| PS-302D | 0-2A | 數顯、塑殼 |  
| RYI-3003 | 0-3A | 指針、塑殼 |  
| PS-3003A | 0-3A | 指針、塑殼 |  
| PS-303D | 0-3A | 數顯、塑殼 |  
| RYI-3005 | 0-5A | 指針、塑殼 |  
| PS-3005A | 0-5A | 指針、塑殼 |  
| PS-305D | 0-5A | 數顯、塑殼 |  
| PS-602D | 0-60V | 0-2A | 數顯、塑殼 |  
| PS-603D | 0-3A | 數顯、塑殼 |  
| PS-605D | 0-5A | 數顯、塑殼 |  
| RYI-3010 | 0-30V | 0-10A | 指針、鐵殼 |  
| PS-3010D | 0-10A | 數顯、塑殼 |  
| RYI-3020 | 0-20A | 指針、鐵殼 |  
| PS-3020D | 0-20A | 數顯、塑殼 |  |  | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  