PGEPS-T系列EPS三相(照明動力混合豪華型)智能應急電源
	
 
  產品詳情
  
| PGEPS-T系列EPS三相(照明動力混合豪華型)智能應急電源 | 
|    | 
| 
| 
| 技術參數 |  
| 型號 |  | PGEPS-M-2-800W |  
| 輸入 |  | 電壓 |  | 380V±20% |  
|  | 相數 |  | 三相四線+PE |  
|  | 頻率 |  | 50HZ±5% |  
| 輸出 |  | 容量 |  | 2Kw-800Kw |  
|  | 電壓 |  | 380VAC三相四線+PE |  
|  | 電壓穩定度 |  | ±0.5%(應急供電) |  
|  | 波形 |  | 正弦波失真度≤3% |  
|  | 頻率 |  | 50HZ±0.5% |  
|  | 過載能里 |  | 120%正常運行 |  
|  | 轉換時間 |  |  | ≤0.1秒(市電供電轉應急供電時間) |  
|  | 電池 |  |  | 免維護密封電池 |  
|  | 備用時間 |  |  | 標準型為90分鐘或120分鐘(可按設計要求配置備用時間) |  
|  | 保護 |  |  | 短路保護,過流保護,缺相可運行 |  
|  | 顯示 |  |  | LED或LCD |  
|  | 效率 |  |  | 應急供電時:90%以上;電網供電時:趨近于100% |  
|  | 運行環境 |  |  | 溫度:-24℃-40℃相度溫度:0-90%海拔高度:2000米以下 |  
|  | 適應負載 |  |  | 本電源特別適應電感性和電感電容性混合負載 |  
|  | 噪音 |  | 電網有電時,靜置無噪音;無市電時,小于500dB;HBS-75KW以上,小于65dB |  
|  | 開門方式和進線方式 |  | 前門單開,后門雙開,低部進出線。(標準型) |  
 |  
| 
| 規格/尺寸/凈重 |  
| 規格型號    | 產品尺寸(CM) | 凈重(kg/臺) | 電池柜尺寸(CM) | 配套尺寸(cm) | 臺裝 |  
|  | PGEPS-M-2KW |  | 70×45×140 |  | 320.0 |  | 電池內置 | - | 1 |  
|  | PGEPS-M-3.KW |  | 70×50×180 |  | 480 |  | 電池內置 | - | 1 |  
|  | PGEPS-M-5KW |  | 70×50×180 |  | 93.00 |  | 電池內置 | - | 1 |  
|  | PGEPS-M-7.5KW |  | 80×60×220 |  | 980 |  | 電池內置 | - | 1 |  
|  | PGEPS-M-10KW |  | 80×60×220 |  | 1030.0 |  | 電池內置 | - | 1 |  
|  | PGEPS-M-15KW |  | 80×60×220 |  | 1350.0 |  | 80×60×220 | 1 | 1 |  
|  | PGEPS-M-18.5KW |  | 80×60×220 |  | 1400.0 |  | 80×60×220 | 1 | 1 |  
|  | PGEPS-M-22KW |  | 80×60×220 |  | 1450.0 |  | 80×60×220 | 1 | 1 |  
|  | PGEPS-M-30KW |  | 80×60×220 |  | 1500.0 |  | 80×60×220 | 1 | 1 |  
|  | PGEPS-M-40KW |  | 80×60×220 |  | 1550.0 |  | 80×60×220 | 2 | 1 |  
|  | PGEPS-M-45KW |  | 80×60×220 |  | 1600.0 |  | 80×60×220 | 2 | 1 |  
|  | PGEPS-M-55KW |  | 80×60×220 |  | 1650.0 |  | 80×60×220 | 2 | 1 |  
|  | PGEPS-M-75KW |  | 80×60×220 |   | 1700.0 |  | 80×60×220 | 4 | 1 |  
|  | PGEPS-M-90KW |  | 80×60×220 |  | 1750.0 |  | 80×60×220 | 4 | 1 |  
|  | PGEPS-M-100KW |  | 80×60×220 |  | 1800.0 |  | 80×60×220 | 4 | 1 |  
|  | PGEPS-M-120KW |  | 100×80×220 |  | 1950.0 |  | 80×60×220 | 4 | 1 |  
|  | PGEPS-M-150KW |  | 100×80×220 |  | 2100.0 |  | 80×60×220 | 6 | 1 |  
|  | PGEPS-M-180KW |  | 100×80×220 |  | 2300.0 |  | 80×60×220 | 6 | 1 |  
|  | PGEPS-M-200KW |  | 100×80×220 |  | 2450.0 |  | 80×60×220 | 6 | 1 |  |  | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  