




LED礦燈專用免維護密閉鉛酸蓄電池型號及規格:(聯系人:金先生 13602063635)
| 序號 | 型號 | 額定容量 | 標稱 電壓 | 點燈時間 | 適用LED光源 | 參考重量 | 價格 (元) | |
| 額定電壓 | 額定電流 | |||||||
| 1 | KS8M(E)型 | 8Ah | 4V | ≥20h | 
 | 2.0kg | 
 | |
| 2 | KS7LM(A)型 | 7Ah | 4V | ≥20h | 4V | 350mA | 1.4kg | 
 | 
| 3 | KS6LM(A)型 | 6Ah | 4V | ≥20h | 4V | 300mA | 1.2kg | 
 | 
| 4 | KS6LM(B)型 | 6Ah | 4V | ≥20h | 4V | 350mA | 1.0kg | 
 | 
| 5 | KS5LM(A)型 | 5Ah | 4V | ≥20h | 4V | 250mA | 0.60kg | 
 | 
| 6 | KS4LM(A)型 | 4Ah | 4V | ≥20h | 4 V | 190mA | 0.57kg | 
 | 
| 7 | KS4LM(B)型 | 4Ah | 4V | ≥20h | 4 V | 200mA | 0.55kg | 
 | 
| 8 | KS3.5LM(A)型 | 3.5Ah | 4V | ≥20h | 4 V | 165mA | 0.50kg | 
 | 
| 9 | KS3.5LM(B)型 | 3.5Ah | 4V | ≥20h | 4 V | 175mA | 0.50kg | 
 | 
| 10 | KS3LM(A)型 | 3Ah | 4V | ≥20h | 4 V | 150mA | 0.47kg | 
 | 
| 11 | KS2.5LM(A)型 | 2.5Ah | 4V | ≥20h | 4 V | 125mA | 0.42kg | 
 | 
注:表中未列規格可根據需要制作