|
IEC 664-1/VDE 0110(4.97)額定數據Rated data |
||||||
| 額定電壓Rated voltage | V | 600 | ||||
| 額定電流Rated current | A | 30 | ||||
| 污染等級Rullution severity | 3 | |||||
| 額定沖擊電壓Rated impulse withstand voltage | KV | 8 | ||||
| 焊針尺寸Pin size | mm | |||||
| in | ||||||
| UL1059額定數據Rated data | ||||||
| 額定電壓Rated voltage | V | 600 | ||||
| 額定電流Rated current | A | 30 | ||||
| AWG導線Wire | in | 30-12 | ||||
| CSA C22.2額定數據Rated data | B | |||||
| 額定電壓Rated voltage | V | 600 | ||||
| 額定電流Rated current | A | 20 | ||||
| AWG導線Wire | in | 28-10 | ||||
| 材料Material | ||||||
| 絕緣材料Insulating material | PA | |||||
| 阻燃等級UL94 UL94 insulation material | V-0或(V-2) | |||||
| 接觸材料Metal | 銅合金Copper | |||||
| 接觸點鍍層Plated | 鍍錫Tin plated | |||||
