http://www.lm-power.com/PDUKE.htm
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 
|  單路及雙路輸出 | 
|  金屬外殼,五面EMI/RFI屏蔽 | 
|  2:1及4:1 輸入電壓范圍 | 
|  內(nèi)置∏濾波器 | 
|  過流短路保護(hù) | 
|  工作溫度: -40℃至85℃ | 
|  輸入輸出隔離電壓1600VDC | 
|  UL,TUV,CB和CE安全認(rèn)證 | 
|  工作頻率300KH | 
| Model No | Input Range | Output Voltage | 
| FKC12-12D05 | 9 -18VDC | +/-5 VDC | 
| FKC12-12D12 | 9 -18VDC | +/-12 VDC | 
| FKC12-12D15 | 9 -18VDC | +/-15 VDC | 
| FKC12-12S05 | 9 -18VDC | 5 VDC | 
| FKC12-12S12 | 9 -18VDC | 12 VDC | 
| FKC12-12S15 | 9 -18VDC | 15 VDC | 
| FKC12-12S2P5 | 9 -18VDC | 2.5 VDC | 
| FKC12-12S3P3 | 9 -18VDC | 3.3 VDC | 
| FKC12-24D05 | 18-36VDC | +/-5 VDC | 
| FKC12-24D12 | 18-36VDC | +/-12 VDC | 
| FKC12-24D15 | 18-36VDC | +/-15 VDC | 
| FKC12-24S05 | 18-36VDC | 5 VDC | 
| FKC12-24S12 | 18-36VDC | 12 VDC | 
| FKC12-24S15 | 18-36VDC | 15 VDC | 
| FKC12-24S2P5 | 18-36VDC | 2.5 VDC | 
| FKC12-24S3P3 | 18-36VDC | 3.3 VDC | 
| FKC12-48D05 | 36-75VDC | +/-5 VDC | 
| FKC12-48D12 | 36-75VDC | +/-12 VDC | 
| FKC12-48D15 | 36-75VDC | +/-15 VDC | 
| FKC12-48S05 | 36-75VDC | 5 VDC | 
| FKC12-48S12 | 36-75VDC | 12 VDC | 
| FKC12-48S15 | 36-75VDC | 15 VDC | 
| FKC12-48S2P5 | 36-75VDC | 2.5 VDC | 
| FKC12-48S3P3 | 36-75VDC | 3.3 VDC | 
FKC12W系列
| Model No | Input Range | Output Voltage | 
| FKC12-24D05W | 9 - 36 VDC | +/-5 VDC | 
| FKC12-24D12W | 9 - 36 VDC | +/-12 VDC | 
| FKC12-24D15W | 9 - 36 VDC | +/-15 VDC | 
| FKC12-24S05W | 9 - 36 VDC | 5.1 VDC | 
| FKC12-24S12W | 9 - 36 VDC | 12 VDC | 
| FKC12-24S15W | 9 - 36 VDC | 15 VDC | 
| FKC12-24S3P3W | 9 - 36 VDC | 3.3 VDC | 
| FKC12-48D05W | 18 - 75 VDC | +/-5 VDC | 
| FKC12-48D12W | 18 - 75 VDC | +/-12 VDC | 
| FKC12-48D15W | 18 - 75 VDC | +/-15 VDC | 
| FKC12-48S05W | 18 - 75 VDC | 5.1 VDC | 
| FKC12-48S12W | 18 - 75 VDC | 12 VDC | 
| FKC12-48S15W | 18 - 75 VDC | 15 VDC | 
| FKC12-48S3P3W | 18 - 75 VDC | 3.3 VDC | 
