| 
|  |  |  
| 
三相三線,三相四線,單相二線功率/功因測量 
AC+DC 2000A,600V功因測量 
AC+DC 1200KW(1 Φ ) AC+DC 2000KW(3 Φ ) 
AC/DC自動(dòng)偵測 
雙重顯示V+Hz, A+V,KW+PF, KVA+KVAR  |  
|  |  |  
| 
| AC+D真功率(功率因子 0.2 ~ 1.0,3 Φ 3W , 3 Φ 4W 1 Φ 2Wand, 1 Φ 3W) |  
| 檔位  | 分辨率  | 準(zhǔn)確性  | 輸入檔位  |  
| 0~99.9KW  | 0.01KW  | +/-2.0%+/-0.05KW  | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A
 |  
| 100~999.9KW  | 0.1KW  | +/-2.0%+/-0.5KW  | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A
 |  
| 1000~1200KW  | 1KW  | +/-2.0%+/-5KW  | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A
 |  |  
| 
| AC+DC V (Ture RMS,波形因子 < 4 ,自動(dòng)換檔,全檔位過載保護(hù) 800VAC ) |  
| 檔位  | 分辨率  | 準(zhǔn)確性  | 輸入阻抗  |  
|  |  | DC,50/60  | Hz 40~400Hz  |  |  
| 0~200V  | 0.1V  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | 10M Ω |  
| 200~500V  | 0.1V  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | 10M Ω |  
| 500~600VAC 500~800V
 | 1V  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | 10M Ω |  |  
| 
| AC+DC A (Turre RMS, 波形因子 < 4) |  
| 檔位  | 分辨率  | 準(zhǔn)確性  | 過載保護(hù)  |  
|  |  | DC,50/60  | Hz 40~400Hz  |  |  
| 0~200A  | 0.1A  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | AC 3000A  |  
| 200~500A  | 0.1A  | +/-2.5%+/-5dgts  | +/-2.5%+/-5dgts  | AC 3000A  |  
| 500~2000A  | 1A  | +/-2.5%+/-5dgts  | +/-3.0%+/-5dgts  | AC 3000A  |  |  
| 
| AC+DC KVAR (3 Φ 3W, 3 Φ 4W) |  
| 檔位  | 分辨率  | 準(zhǔn)確性  | 輸入檔位  |  
| 0~99.9KW  | 0.01KW  | +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3°  | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A
 |  
| 100~999.9KW  | 0.1KW  | +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3°  | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A
 |  
| 1000~1200KW  | 1KW  | +/-2.0%+/-5KVAR+/-3°  | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A
 |  |  
| 
| 頻率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0) |  
| 檔位  | 準(zhǔn)確性  | 靈敏度  |  
| 50/60Hz  | +/-2dgts  | V>1V,A>5A  |  
| 10~400Hz  | +/-0.5%+/-2dgts  | V>1V,A>5A  |  |  
| 
| 鉤部尺寸  | 約直徑 F 55mm 總線65mm(D) x 24mm(W)
 |  
| 電池  | 9V方型 |  
| 顯示  | 2 x 4數(shù)字雙顯示液晶顯示器 |  
| 范圍  | 自動(dòng) |  
| 電壓不足警示  |  |  
| 過載警示  | OL |  
| 取樣率  | 5sec(V and A) 16sec(W) |  
| 操作溫度  | 4 ℃ ~ 50 ℃ |  
| 操作濕度  | 小于80% RH(相對(duì)濕度) |  
| 儲(chǔ)存溫度  | ﹣20 ℃ ~ 60 ℃ (﹣40 ℉ ~140 ℉ ) |  
| 消耗電流  | 約25mA |  
| 尺寸  | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H)
 |  
| 重量  | 647g / 22.8oz. (含電池) |  
| 配件  | 皮袋 x 1 使用說明書 x 1
 9V電池 x 1
 |  |  |