高容量系列 鋰 - 亞硫酰氯電池(圓柱型)
| MYJ 型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量 (g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸( mm ) | ||
| 連續 | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| ER10280 | 1/2AAA | 3.6 | 0.45 | 1.0 | 4 | 40 | 100 | 10.5 | 28 | 
| ER13150 | --- | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 6 | 10 | 45 | 13.5 | 15.5 | 
| ER10450 | AAA | 3.6 | 0.75 | 1.0 | 9 | 15 | 50 | 10.4 | 45.3 | 
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 10 | 33 | 100 | 14.5 | 25.2 | 
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1.6 | 1.0 | 12 | 60 | 150 | 14.5 | 33.5 | 
| ER14505 | AA | 3.6 | 2.4 | 2 | 19 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 
| ER17335 | 2/ 3A | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 18 | 50 | 200 | 17.0 | 33.5 | 
| ER17505 | A | 3.6 | 3.5 | 2.0 | 24 | 100 | 200 | 17.0 | 50.5 | 
| ER18505 | A | 3.6 | 3.8 | 3 | 28 | 100 | 200 | 18.5 | 50.5 | 
| ER26500 | C | 3.6 | 8.5 | 4 | 52 | 200 | 400 | 26.2 | 50 | 
| ER34615 | D | 3.6 | 19 | 5 | 100 | 230 | 500 | 32.9 | 61.5 | 
| ER341245 | DD | 3.6 | 35 | 10 | 195 | 400 | 500 | 32.9 | 124.5 | 
| ER9V | 3*1/2AA | 9.0 | 1.2 | 1.5 | 31 | 40 | 100 | 17.0*26.0*50 | |
注:使用溫度范圍-55~+85 ℃,建議儲存溫度≤30 ℃, 相對濕度≤60%
高功率系列鋰-亞硫酰氯電池
| MYJ 型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量 (g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸(mm) | ||
| 連續 | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| 1/2AA | 3.6 | 0.8 | 2 | 10 | 100 | 500 | 14.5 | 25.2 | |
| 2/3AA | 3.6 | 1.35 | 3 | 13 | 150 | 1000 | 14.5 | 33.5 | |
| AA | 3.6 | 2.2 | 4 | 19 | 400 | 1500 | 14.5 | 50.5 | |
| ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1.8 | 3 | 20 | 400 | 1500 | 17.0 | 33.5 | 
| ER17505M | A | 3.6 | 3.0 | 5 | 26 | 1000 | 1500 | 17.0 | 50.5 | 
| A | 3.6 | 3.5 | 5 | 28 | 600 | 2000 | 18.5 | 50.5 | |
| C | 3.6 | 6.5 | 10 | 52 | 800 | 2500 | 26.2 | 50 | |
| D | 3.6 | 13 | 15 | 100 | 1800 | 4500 | 32.9 | 124.5 | |
注:使用溫度范圍 - 55 ~ +85 ℃,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕度≤ 60%
方型系列鋰-亞硫酰氯電池
| MYJ 型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量 (g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸(mm) | |||
| 連續 | 脈沖 | 寬 | 高 | 厚 | |||||
| 3.6 | 0.4 | 0.5 | 5 | 5 | 30 | 16.8 | 15.8 | 6.8 | |
| 3.6 | 0.55 | 1.0 | 6 | 10 | 50 | 16.8 | 20.8 | 6.8 | |
| 3.6 | 0.75 | 1.0 | 8 | 10 | 50 | 16.8 | 25.8 | 6.8 | |
| EF752338 | 3.6 | 1.6 | 1.0 | 20 | 20 | 50 | 23.3 | 38.3 | 7.5 | 
注:使用溫度范圍 - 55 ~ +85 ℃,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕度≤ 60%
扣式系列鋰-亞硫酰氯電池
| MYJ型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流(mA) | 質 量 (g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸(mm) | ||
| 連續 | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| BEL | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 6 | 5 | 10 | 22.5 | 6.8 | |
| - | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 10 | 5 | 10 | 24.5 | 5.5 | |
| 1/10D | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 19 | 20 | 50 | 32.9 | 6.5 | |
| 1/6D | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 24 | 20 | 50 | 32.9 | 10 | |
| ER49L65 | -- | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 42 | 50 | 150 | 49.5 | 68 | 
注:使用溫度范圍 - 55 ~ +85 ℃,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕度≤ 60%
高溫(150℃)鋰-亞硫酰氯電池
| MYJ型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量 (g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸(mm) | ||
| 連續 | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| ER10250S | 1/2AAA | 3.6 | 0.4 | 5 | 6 | 10 | 50 | 10.5 | 25.2 | 
| ER10450S | AAA | 3.6 | 0.65 | 10 | 10 | 50 | 80 | 10.5 | 45.2 | 
| ER13150S | -- | 3.6 | 0.35 | 5 | 7 | 10 | 50 | 13.5 | 15.5 | 
| ER14250S | 1/2AA | 3.6 | 0.7 | 10 | 10 | 50 | 80 | 14.5 | 25.2 | 
| AA | 3.6 | 1.6 | 2 | 19 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | |
| A | 3.6 | 3.2 | 3 | 28 | 150 | 200 | 18.5 | 50.5 | |
| C | 3.6 | 6.0 | 4 | 52 | 200 | 300 | 26.2 | 50 | |
| ER26102S | CC | 3.6 | 13.0 | 10 | 102 | 200 | 300 | 26.2 | 102.0 | 
| D | 3.6 | 10.5 | 10 | 100 | 200 | 400 | 32.9 | 61.5 | |
| ER341245 | DD | 3.6 | 28.0 | 350 | 220 | 300 | 400 | 32.9 | 124.5 | 
注:使用溫度范圍 0 ~ +150 ℃,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕 度≤ 60%
高溫(180 ℃)鋰 - 亞硫酰氯電池 (圓柱型)
| MYJ 型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量 (g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸(mm) | ||
| 連續 | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| ER14250S | 1/2AA | 3.6 | 0.7 | 10 | 10 | 50 | 80 | 14.5 | 25.2 | 
| ER14505S | AA | 3.6 | 1.8 | 2 | 19 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 
| ER18505S | A | 3.6 | 3.2 | 3 | 28 | 150 | 200 | 18.5 | 50.5 | 
| ER26500S | C | 3.6 | 6.0 | 4 | 52 | 200 | 300 | 26.2 | 50 | 
| ER26102S | CC | 3.6 | 13.0 | 10 | 102 | 200 | 300 | 26.2 | 102.0 | 
| ER34615S | D | 3.6 | 13.0 | 10 | 100 | 200 | 400 | 32.9 | 61.5 | 
| ER341245S | DD | 3.6 | 28.0 | 350 | 220 | 300 | 400 | 32.9 | 124.5 | 
注:使用溫度范圍 100 ~ + 180 ℃ , 建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕度≤ 60%
高溫( 200 ℃ )鋰 - 亞硫酰氯電池(圓柱型)
| MYJ 型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量(g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸(mm) | ||
| 連續 | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| ER14505S | AA | 3.6 | 1.8 | 2 | 19 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 
| ER18505S | A | 3.6 | 3.2 | 3 | 28 | 150 | 200 | 18.5 | 50.5 | 
| ER26500S | C | 3.6 | 6.0 | 4 | 52 | 200 | 300 | 26.2 | 50 | 
| ER26102S | CC | 3.6 | 13.0 | 10 | 102 | 200 | 300 | 26.2 | 102.0 | 
| ER34615S | D | 3.6 | 13.0 | 10 | 100 | 200 | 400 | 32.9 | 61.5 | 
| ER341245S | DD | 3.6 | 28.0 | 350 | 220 | 300 | 400 | 32.9 | 124.5 | 
注:使用溫度范圍 120 ~ + 200 ℃ , 建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕度≤ 60%
可充電鋰-二氧化錳電池系列
| 型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 充電 | 最大尺寸(mm) | ||
| 標準充電 | 快速充電 | 直徑 | 高度 | ||||
| LCR 123A | 3.0 | 0.30 | 150mA/2.5V | 150mA/3.6V | 1750mA/4.2V | 17.0 | 34.5 | 
| LCR14505 | 3.0 | 0.40 | 200mA/2.5V | 200mA/3.6V | 2000mA/4.2V | 14.0 | 50.5 | 
注:使用溫度范圍 -20 ~ +60 ℃,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕 度≤ 60%
一次鋰 - 二氧化錳電池 ( 圓柱型 )
| MYJ 型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量(g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸( mm ) | ||
| 連續 | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| CR14250 | 1/2AA | 3.0 | 0.7 | 1 | 10 | 800 | 1500 | 14.5 | 25.0 | 
| CR14335 | 2/3AA | 3.0 | 1.0 | 1 | 14 | 1000 | 2000 | 14.5 | 33.5 | 
| CR14505 | AA | 3.0 | 1.6 | 1 | 21 | 2000 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 
| CR15270 | CR2 | 3.0 | 1.0 | 1 | 13 | 1000 | 2000 | 15.5 | 27.0 | 
| CR17250 | 1/ 2A | 3.0 | 1.0 | 1 | 14 | 1000 | 2000 | 17.0 | 25.0 | 
| CR17335 | 123A | 3.0 | 1.8 | 1 | 20 | 2000 | 3000 | 17.0 | 34.5 | 
| CR17450 | 4/ 5A | 3.0 | 2.4 | 1 | 26 | 1500 | 3500 | 17.0 | 45.0 | 
| CR17505 | A | 3.0 | 2.6 | 1 | 30 | 1500 | 3500 | 17.0 | 50.5 | 
| CR10450 | AAA | 3.0 | 0.7 | 1 | 10 | 300 | 600 | 10. | 45.0 | 
| C9V | 3*1/2AA | 9.0 | 1.2 | 1 | 0.5 | 7 | 70 | 26.5 | 50.0 | 
注:使用溫度范圍 -40 ~ + 60 ℃ ,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕度≤ 60%
鋰-硫酰氯電池系列( 圓柱型 )
| MYJ型號 | 參考型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質 量(g) | 最大電流 (mA) | 使用溫度 | |
| 連續 | 脈沖 | |||||||
| AA | 3.9 | 2.10 | 20 | 19 | 14.5 | 50.5 | -55 ~ + 85 ℃ | |
| D | 3.9 | 16.0 | 175 | 100 | 32.9 | 61.5 | -55 ~ + 85 ℃ | |
| DD | 3.9 | 30.0 | 350 | 195 | 32.9 | 124.5 | -55 ~ + 85 ℃ | |
| AA | 3.9 | 1.90 | 20 | 19 | 14.5 | 50.5 | -20 ~ + 150 ℃ | |
| DD | 3.9 | 28.0 | 350 | 195 | 32.9 | 124.5 | -20 ~ + 150 ℃ | |
注:使用溫度范圍 -20 ~ +60 ℃,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕 度≤ 60%
