
一次鋰 - 二氧化錳電池 ( 圓柱型 )
| MYJ 型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流 (mA) | 質(zhì) 量(g) | 最大電流 (mA) | 最大尺寸( mm ) | ||
| 連續(xù) | 脈沖 | 直徑 | 高度 | ||||||
| CR14250 | 1/2AA | 3.0 | 0.7 | 1 | 10 | 800 | 1500 | 14.5 | 25.0 | 
| CR14335 | 2/3AA | 3.0 | 1.0 | 1 | 14 | 1000 | 2000 | 14.5 | 33.5 | 
| CR14505 | AA | 3.0 | 1.6 | 1 | 21 | 2000 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 
| CR15270 | CR2 | 3.0 | 1.0 | 1 | 13 | 1000 | 2000 | 15.5 | 27.0 | 
| CR17250 | 1/ 2A | 3.0 | 1.0 | 1 | 14 | 1000 | 2000 | 17.0 | 25.0 | 
| CR17335 | 123A | 3.0 | 1.8 | 1 | 20 | 2000 | 3000 | 17.0 | 34.5 | 
| CR17450 | 4/ 5A | 3.0 | 2.4 | 1 | 26 | 1500 | 3500 | 17.0 | 45.0 | 
| CR17505 | A | 3.0 | 2.6 | 1 | 30 | 1500 | 3500 | 17.0 | 50.5 | 
| CR10450 | AAA | 3.0 | 0.7 | 1 | 10 | 300 | 600 | 10. | 45.0 | 
| C9V | 3*1/2AA | 9.0 | 1.2 | 1 | 0.5 | 7 | 70 | 26.5 | 50.0 | 
注:使用溫度范圍 -40 ~ + 60 ℃ ,建議儲存溫度≤ 30 ℃ , 相對濕度≤ 60%