ER2450,ER22G68,ER32L65,ER32L100扣式一次性鋰電池
	
 
  產品詳情
   
 
| MYJ型號 | 國際型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 額定放電電流(mA)  | 質 量 (g) | 最大電流 (mA)  | 最大尺寸(mm) | 
| 連續  | 脈沖  | 直徑  | 高度  | 
| ER22G68  | BEL  | 3.6  | 0.4  | 0.5  | 6 | 5  | 10  | 22.5  | 6.8  | 
| ER2450  | -  | 3.6  | 0.5  | 0.5  | 10 | 5  | 10  | 24.5  | 5.5  | 
| ER32L65  | 1/10D  | 3.6  | 1.1  | 1.0  | 19 | 20  | 50  | 32.9  | 6.5  | 
| ER32L100  | 1/6D  | 3.6  | 1.8  | 1.0  | 24 | 20  | 50  | 32.9  | 10  | 
| ER49L65 | -- | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 42 | 50 | 150 | 49.5 | 68 | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。