介質濾波器(貼面型2)
	
 
  產品詳情
  技 術 參 數
型 號	中心頻率fo(MHz) 	通帶寬度(MHz) 	插入衰耗(db)max 	駐波比max 	阻帶衰減db (MHz) 	尺 寸W × L × H 
DF2C903P02BESS	903	fo±1.0	3.5	2.0	15(fo-24)30(fo+24)	6.0 X 8.8 X 3.0
DF2C927P02BESS	927	fo±1.0	3.5	2.0	15(fo+24)30(fo-24)	6.0 X 8.6 X 3.0
DF2C914P01BCSS	914.5	fo±0.5	3.5	2.0	24(fo-44)30(fo+44)	6.0 X 8.7 X 3.0
DF2C959P01BCSS	959.5	fo±0.5	3.5	2.0	24(fo-44)30(fo+44)	6.0 X 8.2 X 3.0
DF2C2403P06BESS	2403.75	fo±3.0	3.2	2.0	33(fo+72)	6.0 X 7.0 X 3.0
DF2C2475P06BESS	2475.75	fo±3.0	3.2	2.0	33(fo-72)	6.0 X 6.8 X 3.0
DF2C903P02BCSS	903	fo±1.0	3.5	2.0	20(fo+24)15(fo-24)	6.0 X 8.8 X 3.0
DF2C927P02BCSS	927	fo±1.0	3.5	2.0	20(fo-24)	6.0 X 8.6 X 3.0
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。