同軸型系列介質諧振器
	
 
  產品詳情
  技 術 參 數
材料系列	介電常數	頻率溫度穩定性	波長	形式 	頻率范圍(MHz)	Qu(min) 	頻率公差
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	400~490 	330 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	500~790 	350 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	800~1290 	400 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	1300~1690 	470 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	1700~2200 	510 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S05 	1700~2200 	270 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S05 	600~1490 	350 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S05 	1500~2500 	400	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	500~540 	200 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	550~640 	220 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	650~790 	240 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	800~890 	800~890 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	900~1490 	270 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	1500~1790 	290 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	1800~1890 	340 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	1900~3000 	370 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S03 	900~1490 	230 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S03 	1500~1690 	250 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S03 	1700~1990 	270 	K/J 
DR-90	90±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S03 	2000~3000 	290 	K/J 
DR-37 	37±2 	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	700~1540 	450 	K/J 
DR-37 	37±2 	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	1550~1800 	550 	K/J 
DR-37 	37±2 	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	1000~1900 	360 	K/J 
DR-37 	37±2 	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	2000~3000 	400 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	10001190 	500 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	1200~1790 	600 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	1800~2490 	650 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S06 	2500~3000 	850 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	1300~1490 	350 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	1500~1990 	400 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S04 	2000~3000 	450 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S03 	1900~2490 	380 	K/J 
DR-21 	21±2	0±10 	λ/2 or λ/4 	S03 	1900~2490 	400 	K/J 
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
  