EPS應急電源
	
 
  產品詳情
  EPS 
產品名稱: WYS系列2.2-400k
型號 WYS-2.2kW-400kW
輸入 電壓 380VAC±25% 
相數 三相四線+PE 
頻率 50Hz±5% 
輸出 容量 2.2kW-400kW 
電壓 380VAC±3% 
頻率 50Hz±0.5% 
波形 正弦波(THD≤3%) 
電池 密封式免加水 
備用時間 90min(可按需而定) 
轉換時間 ≤0.25s 
保護 過載、短路、欠壓保護;缺相可運行 
顯示 LCD、LED 
效率 應急供電時≥92%  正常時≥99% 
工作環境 噪音 正常時:無噪音  應急時:≤50dB 
濕度 0-90%不結露 
溫度 -20℃~40℃ 
高度 <2000m 
適應負載 適用感性負載和感容性混合負載 
開門方式和進線方式 前門單開、后門雙開、底部進出線 
型號規格 輸出功率 主機尺寸 配置電池柜
主機重量(kg) 電池重量 
WYS-2.2kW 2.2kW 750*400*1500 無 180 —— 
WYS-3.7kW 3.7kW 750*400*1500 無 360 —— 
WYS-5.5kW 5.5kW 750*400*1750 無 720 —— 
WYS-7.5kW
7.5kW 800*600*2200 無 860 —— 
WYS-11kW 11kW 800*600*2200 無 1030 —— 
WYS-15kW 15kW 800*600*2200 1 230 1120 
WYS-18.5kW 18.5kW 800*600*2200 1 260 1120 
WYS-22kW 22kW 800*600*2200 1 280 1580 
WYS-30kW 30kW 800*600*2200 1 320 1580 
WYS-37kW 37kW 800*600*2200 2 380 2240 
WYS-45kW 45kW 800*600*2200 2 410 3160 
WYS-55kW 55kW 800*800*2200 3 470 3160 
WYS-75kW 75kW 800*800*2200 4 600 4740 
WYS-93kW 93kW 800*800*2200 4 900 6320 
WYS-110kW 110kW 800*800*2200*2 5 1000 6320 
WYS-132kW 132kW 800*800*2200*2 6 1200 7900 
WYS-160kW 160kW 1000*800*2200 7 1300 9480 
WYS-187kW 187kW 1000*800*2200 7 1320 11060 
WYS-200W 200W 1000*800*2200 7 1350 11060 
WYS-220kW 220kW 1000*800*2200 8 1540 12640 
WYS-250kW 250kW 1000*800*2200 9 1570 14220 
WYS-280kW 280kW 800*1200*2200 10 1960 15800 
WYS-315kW 315kW 800*1200*2200 12 2205 18960 
WYS-400kW 400kW 800*1200*2200 13 2800 20540 
 
 
 
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
  