| 系列 序號  | ATE1000 | ATE2000 | ATE3000 | 
| 系統(tǒng) 組成 | 筆記本電腦、數(shù)據(jù)采集器、測試接口箱、電流鉗夾、便攜打印機(jī)(選件)、運(yùn)輸周轉(zhuǎn)箱 | 工控機(jī)、采集卡、測試接口箱、電能儀表、操作臺(柜)、負(fù)載控制接口、A3打印機(jī) | 操作臺(柜)、負(fù)載控制柜、接線柜、感性負(fù)載、阻性負(fù)載等 | 
| 系統(tǒng) 功能 | 1.  可任意選擇測試項(xiàng)目; 2.  按工藝流程要求自動記錄數(shù)據(jù); 3.  測量通道校驗(yàn)功能; 4.  庫管理、庫查詢功能; 5.  虛擬儀器、儀表功能; 6.  被試產(chǎn)品長期運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測; 7.  負(fù)載控制功能; 8.  軟件WINDOWS系統(tǒng)界面。 | 1. 可任意選擇測試項(xiàng)目; 2. 按工藝流程要求自動記錄數(shù)據(jù); 3. 測量通道校驗(yàn)功能; 4. 庫管理、庫查詢功能; 5. 虛擬儀器、儀表功能; 6. 被試產(chǎn)品長期運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測; 7.  根據(jù)負(fù)載容量、加載量、功率因數(shù)自動配載; 8. 具備自動、手動測試功能; 9. 軟件WINDOWS系統(tǒng)界面。 | 1.  可任意選擇測試項(xiàng)目; 2.  按工藝流程要求自動記錄數(shù)據(jù); 3.  測量通道校驗(yàn)功能; 4.  庫管理、庫查詢功能; 5.  虛擬儀器、儀表功能; 6.  被試產(chǎn)品長期運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測; 7.  根據(jù)負(fù)載容量、加載量、功率因數(shù)自動配載; 8.  具備自動、手動測試功能; 9.  與其他設(shè)備通訊功能; 10. 兩套以上具備并機(jī)、并載功能; 11. 軟件WINDOWS系統(tǒng)界面。 | 
| 主要測試參數(shù) | 交流測試:穩(wěn)態(tài)參數(shù):                    電壓:AC 0~500V, 精度±0.5%                    電流:AC 0~2000A, 精度±1%                    頻率:40~500Hz, 精度±0.2%                    功率:0~500kW, 精度±1%。大于500kW, 精度±2%                    功率因數(shù):0~+1,精度0.02                動態(tài)參數(shù):                    電壓:AC 0~500V, 精度±1%                    頻率:40~500Hz, 精度±0.5% 直流測試:穩(wěn)態(tài)參數(shù):                    電壓:DC 0~300V, 精度±0.5%                    電流:DC 0~2000A, 精度±0.5%                動態(tài)參數(shù):                    電壓:DC 0~300V, 精度±1% | ||
| 環(huán)境監(jiān)測 | 手工填寫報(bào)表 | 測試環(huán)境監(jiān)控:     溫度:-20~50℃,精度±1℃     濕度:20%~90%,精度±3%FS     大氣壓力:0~200Kpa,精度±2% | |
| 發(fā)動機(jī)監(jiān)測 | 無 | 無 | 發(fā)動機(jī)參數(shù)測試     溫度:0~1000℃,精度±1%     壓力:0~2Mpa,精度±2%     轉(zhuǎn)速:0~3000rpm,精度±0.2% | 
| 常規(guī)測試項(xiàng)目 | 
 注:本測試項(xiàng)目可根據(jù)用戶選用標(biāo)準(zhǔn)而定。 | ||
