DS/D-1W系列DC-DC微功率模塊
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
|  | 
|  | 
|  | 
|   
| 
外型尺寸(mm):19.6 * 6.0 * 10.0(mm)/SIP 
外型尺寸(mm):20.4 * 10.0 * 6.5(mm)/DIP 
非穩(wěn)壓雙路獨(dú)立輸出 
輸入輸出隔離電壓:1000VDC 
使用溫度范圍:-40~85℃(自然冷卻) 
無需外加元件可直接使用 
封裝符合UL94-VO標(biāo)準(zhǔn) 
引腳定義符合國際標(biāo)準(zhǔn)  |  | 
|  | 
|  
 
|  |  
| 輸入特性 |  |  |  
|  | 標(biāo)稱值5V | 4.5-5.5VDC |  
|  | 標(biāo)稱值12V | 10.8-13.2VDC |  
|  | 標(biāo)稱值24V | 21.6-26.4VDC |  | 
|  | 
|  
 
| 輸出特性 |  |  |  
|  | 初始電壓精度 
 | ±3.0% |  
|  | 線性電壓調(diào)節(jié)率 | ±1.2% |  
|  | 負(fù)載調(diào)整率(10%-100%負(fù)載) | ±15% |  
|  | 溫度漂移系數(shù)(100%負(fù)載) | 0.03%/℃ |  
|  | 開關(guān)頻率 | 100KHz |  
|  | 輸出紋波 | < 75mV |  | 
|  | 
|  
 
| 絕緣特性 |  |  |  
| 絕緣強(qiáng)度 | 輸入與輸出(測試時(shí)間1min) | 1000VDC |  
| 絕緣電阻 | 輸入與輸出(絕緣電壓500VDC) | 1000MΩ |  | 
|  | 
|  
 
| 一般特性 | 
 |  |  
|  | 工作溫度 | -40~+85℃ |  
|  | 存儲溫度 | -55~+125℃ |  
|  | 存儲濕度 | ≤ 95% |  
|  | MTBF(MIL-HDBK-217) | >100萬小時(shí) |  
|  | 外殼材料 | 阻燃耐熱塑料(UL94-V0) |  
|  | 引腳耐焊接溫度 | 300℃(焊點(diǎn)距離外殼1.5mm,10秒) |  
|  | 重量(典型值) | g |  | 
|  | 
| 
  
 
| 產(chǎn) 品 型 號 |  
| 輸入電壓 | 輸出電壓Vo1/Vo2 | 輸出電流Io1/Io2 | 典型效率 | 型號 |  
| 5V | 5V | 100mA | 72% | D050505S/D-1W |  
| 9V | 56mA | 75% | D050909S/D-1W |  
| 12V | 42mA | 78% | D051212S/D-1W |  
| 15V | 33mA | 78% | D051515S/D-1W |  
| 型效率 型號 |  
| 12V | 5V | 100mA | 72% | D120505S/D-1W |  
| 9V | 56mA | 75% | D120909S/D-1W |  
| 12V | 42mA | 78% | D121212S/D-1W |  
| 15V | 33mA | 78% | D121515S/D-1W |  
| 效率 型號 |  
| 24V | 5V | 100mA | 72% | D240505S/D-1W |  
| 9V | 56mA | 75% | D240909S/D-1W |  
| 12V | 42mA | 78% | D241212S/D-1W |  
| 15V | 33mA | 78% | D241515S/D-1W |  
 | 
|  | 
|  
 
| 外型尺寸與引腳定義 |  
| SIP | DIP |  
|  |  |  
| 
| 引腳 | 定義 |  
| 1 | Vin |  
| 2 | GND |  
| 4 | -Vo1 |  
| 5 | +Vo1 |  
| 6 | -Vo2 |  
| 7 | +Vo2 |  | 
| 引腳 | 定義 |  
| 1 | GND |  
| 8 | -Vo1 |  
| 9 | +Vo1 |  
| 10 | -Vo2 |  
| 11 | +Vo2 |  
| 14 | Vin |  |  | 
|  | 
| 
 
請客戶參閱各系列產(chǎn)品規(guī)格書,以了解更詳細(xì)的規(guī)格、外觀、特征等。 
使用前請閱讀說明手冊 
訂購前請聯(lián)系我們商討交貨事宜 
訂制產(chǎn)品請?zhí)峁┰敿?xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。電源在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  