近日,國(guó)家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、科技部發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”。北京市相關(guān)部門針對(duì)于新規(guī),對(duì)于2017年北京新能源車型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)做出了調(diào)整,經(jīng)報(bào)北京市政府批準(zhǔn),確定2017年北京市示范應(yīng)用新能源小客車按照中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%確定市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家和本市財(cái)政補(bǔ)助總額不超過車輛銷售價(jià)格的60%。
|  2017年北京市新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 乘用車 | 純電動(dòng)續(xù)航里程R(工況法、公里) | ||
| 100≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | |
| 國(guó)家補(bǔ)貼(萬元) | 2 | 3.6 | 4.4 | 
| 北京市補(bǔ)貼(萬元) | 1 | 1.8 | 2.2 | 
| 備注 | 經(jīng)報(bào)北京市政府批準(zhǔn),確定2017年北京市示范應(yīng)用新能源小客車按照中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%確定市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家和本市財(cái)政補(bǔ)助總額不超過車輛銷售價(jià)格的60%。 | ||
相對(duì)于2016年的新能源補(bǔ)助,新的補(bǔ)貼政策有所下調(diào),2016年北京市新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為:
| 2016年北京市新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 乘用車 | 純電動(dòng)續(xù)航里程R(工況法、公里) | ||
| 100≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | |
| 國(guó)家補(bǔ)貼(萬元) | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 
| 北京市補(bǔ)貼(萬元) | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 
http:www.toastsoft.com/news/2017-3/201732217759.html
 
		 
       
 0755-82905460  
			 郵箱
0755-82905460  
			 郵箱  :
 :