 
            
          | TOSHIBA 東芝整流橋 | |||||
| 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià)( 元 ) | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià)( 元 ) | 
| 25G4B42 | 20A/800V/6U 單相橋 | 160 | 50U6P43 | 50A/1600V/6U | 390 | 
| 20L6P45 | 20A/800V/6U | 120 | 75G6P43 | 75A/600V/6U | 300 | 
| 30L6P45/42 | 30A/800V/6U | 140 | 75L6P43 | 75A/800V/6U | 320 | 
| 30G6P41 | 30A/800V/6U | 300 | 75J6P43 | 75A/1000V/6U | 350 | 
| 30L6P43A | 30A/800V/6U | 260 | 75Q6P43 | 75A/1200V/6U | 360 | 
| 30L(J)6P41 | 30A/800V(1000V)/6U | 350/380 | 75U6P43 | 75A/1600V/6U | 420 | 
| 30Q6P42/45 | 30A/1200V/6U | 198 | 100G6P43 | 100A/600V/6U | 320 | 
| 30U6P42/45 | 30A/1600V/6U | 240 | 100L6P43 | 100A/800V/6U | 350 | 
| 50G6P43 | 50A/600V/6U | 280 | 100Q6P43(41) | 100A/1200V/6U | 400 | 
| 50L6P43 | 50A/800V/6U | 300 | 100U6P43(41) | 100A/1600V/6U | 450 | 
| 50Q6P43 | 50A/1200V/6U | 320 | |||
