|  | 北京源深佳創科技有限公司 |  |  | |||
|  |  |  |  |  | ||
|    | 
18-36vdc輸入隔離電源模塊
| 型 號 | 品 牌 | 描 述 | 數 量 | 圖 片 | 
| PQ24050QGB20NYQ | SYNQOR | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_100W | >1500 |  | 
| VI-2W3-IW | VICOR | 輸入18-36VDC;輸出24VDC_100W | 16 | |
| OBS025YJ | POWER-ONE | 輸入18-36VDC;輸出15VDC_25W | ||
| PKM2515EPIPLA | ERICSSON | 輸入18-36VDC;輸出15(8-15可調)VDC_50W | >100 | |
| ZXDG10S4812W | 輸入18-75VDC;輸出12VDC_10W | |||
| ZUS252412 | COSEL | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_25W | 39 | |
| ZUS152412 | COSEL | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_15W | 2 | |
| ZUS152405 | COSEL | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_15W | 4 | |
| ZUW62412 | COSEL | 
 | 39 | |
| ZUS32412 | COSEL | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_3W | 18 | |
| ZUS62405 | COSEL | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_6W | 15 | |
| ZUW1R52412 | COSEL | 
 | 3 | |
| ZUW1R52418 | COSEL | 
 | 2 | |
| PP25-24-5 | LAMBDA | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_25W | ||
| PP1R5-24-12 | LAMBDA | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_1.5W | 6 |  | 
| CC6-2412SFA-E PC6-24-12 | TDK-LAMBDA | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_6W | >100 | |
| 1AF02225AAA CLA0611E02 | Martek Power | 輸入18-72VDC;輸出30VDC_1.8A | ||
| 24VDC/12VDC_8A | OEM | 輸入15-40VDC;輸出12VDC_8A | >100 | |
| VKC03-24S12 | P-DUKE | 輸入9-36VDC;輸出12VDC_3W | 12 | |
| PT3104A | TI | 輸入18-40VDC;輸出5VDC_15W | 15 | |
| PT4143C | TI | 輸入18-40VDC;輸出12VDC_20W | 83 | |
| UWR-12/1250-D24A | DATEL | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_15W | 43 | |
| S36SE12001NRFR | DELTA | 輸入18-75VDC;輸出12VDC_15W | >100 | |
| SC001A2B91 | TYCO | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_15W | 49 | |
| LC010A84 | TYCO | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_10W | >100 | |
| 2.6-28VDC可調,輸出電流14A電源 | PBN | 
 | >500 |  | 
| CXA20-48S3V3 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_20W | 19 | |
| BXF300-24S28N76Y | ARTESYN | 輸入18-36VDC;輸出28VDC_14.3A | 7 | |
| BXA10-48S05Y | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | 9 |  | 
| BXA10-48S05 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | >100 | |
| CXA10-48S05J | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | 4 | |
| CXA10-48S05 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | >100 | |
| CXA10-48S12-S | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出12VDC_10W | 15 | |
| CXA10-48D12-S | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出+12VDC_10W,或24VDC_10W | >100 |  | 
| CXA10-48D12-SY | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出+12VDC_10W,或24VDC_10W | >100 |  | 
| ASA00AA36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出+5VDC_6W | >100 | |
| ASA00B36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出12VDC_6W | 69 | |
| ASA00C36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出15VDC_6W | 82 | |
| ASA01F36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_3.96W | 32 | |
| AK60A-024L-240F04 | ASTEC | 輸入18-36VDC;輸出24VDC_100W | 78 | |
| AK60A-024L-050F10 | ASTEC | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_50W | 86 | |
| MME24-28-18L | MICRO MODULE | 輸入18-36VDC;輸出28VDC_504W | 37 | |
| VI-910747 V24A28C400B | VICOR | 輸入18-36VDC;輸出28VDC_498W | 42 |  | 
| IBC15-24S12ENJ | EMERSON | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_180W | ||
| AG25-24S05 | EMERSON | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_25W | 20 | |
| AV25-24S05 | AVANSYN(EMERSON) | 輸入18-36VDC;輸出5VDC_25W | 3 | 
