| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓/電流 | 輸出功率 | 效率% | 體積L*W*H(mm) | 
| PKR2610API/SI | 18-36 | 3.3V/2A | 6.6W | 82 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR2111API/SI | 18-36 | 5.0V/2A | 10W | 85 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR2113API/SI | 18-36 | 12V/1.0A | 12W | 87.5 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR2221API/SI | 18-36 | 12V/0.62A -12V/0.62A | 15W | 86.6 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR5510PI/SI | 18-75 | 3.3V/1.5A | 5W | 79 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR5611PI/SI | 18-75 | 5.0V/1.2A | 6W | 83 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR5113PI/SI | 18-75 | 12V/0.92A | 11W | 86 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4918BSI | 36-75 | 1.8V/5A | 9W | 83 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4919BSI | 36-75 | 2.5V/4.4A | 11W | 85 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4910API/SI | 36-75 | 3.3V/3A | 9.9W | 80 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4110BSI | 36-75 | 3.3V/4.5A | 15W | 85 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4211API/SI | 36-75 | 5.0V/3A | 15W | 83.5 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4117API/SI | 36-75 | 7.1V/2.2 | 15W | 83 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4928API/SI | 36-75 | 3.3V/2.1A 5V/0.5A | 9.4W | 81.9 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4128BPI/SI | 36-75 | 3.3V/2A 5.0V/2A | 15W | 90.8 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKR4221API/SI | 36-75 | 12V/0.62A -12V/0.62A | 15W | 86.5 | 47.8*28.1*8.0 | 
| PKU4101B | 36-75 | 5V/20A | 100W | 93.4 | 33.0*22.9*8.3 | 
| PKU4104B | 36-75 | 12V/8.3A | 100W | 93.3 | 33.0*22.9*8.3 | 
| PKU5310E | 18-72 | 3.3V/10A | 33W | 89.2 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKU5311E | 18-72 | 5V/7A | 35W | 91 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKU5313E | 18-72 | 12V/2.75A | 30W | 89.2 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKU5315E | 18-72 | 15V/2A | 30W | 89 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKU4310E | 36-72 | 3.3V/10A | 33W | 89.4 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKU4315E | 36-72 | 15V/2A | 30W | 89 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKU4317VE | 36-72 | 6V/6A | 36W | 89.5 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKU4411E | 36-72 | 5V/8A | 40W | 90.5 | 33.0*22.9*7.5 | 
| PKV3110 | 9-36 | 3.3V/0.5A | 1.65W | 73 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV3211 | 9-36 | 5.0V/0.5A | 2.5W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV3313 | 9-36 | 12V/0.25A | 3W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV3315 | 9-36 | 15V/0.2A | 3W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV3222 | 9-36 | 5.0V/0.25 -5.0V/0.25A | 2.5W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV3321 | 9-36 | 12V/0.125 -12/0.125A | 3W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓/電流 | 輸出功率 | 效率% | 體積L*W*H(mm) | 
| PKV3325 | 9-36 | 15V/0.1A -15V/0.1A | 3W | 80 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV5110 | 18-72 | 3.3V/0.5A | 1.65W | 73 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV5211 | 18-72 | 5.0V/0.5A | 2.5W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV5313 | 18-72 | 12V/0.25A | 3W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV5315 | 18-72 | 15V/0.2A | 3W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV5222 | 18-72 | 5.0V/0.25 -5.0V/0.25A | 2.5W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV5321 | 18-72 | 12V/0.125 -12/0.125 | 3W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 
| PKV5325 | 18-72 | 15V/0.1A -15V/0.1 | 3W | 82 | 31.8*20.3*10.7 | 

