| 放電條件 | 最少平均放電時間 | ||||
| 參考標準 | 負載 | 放電方式 | 終止電壓 | 新電池 | 室溫存儲12個月 | 
| 1000mA | 10s/m,1h/d | 0.90V | ≥330次cycles | ≥300次 | |
| 3.9Ω | 24h/d | 0.90V | ≥350min | ≥340min | |
| 10Ω | 1h/d | 0.90V | ≥19h | ≥18 h | |
| 3.9Ω | 1h/d | 0.80V | ≥7.5 | ≥7h | |
| 1.8Ω | 15s/min 24h/d | 0.90V | ≥600次cycles | ≥580次 | |
| 43Ω | 4h/d | 0.90V | ≥90h | ≥87h | |
