Tektronix TDP1000 全新示波器
        
        
          詳細描述
          
| 美國泰克 TDP1000高壓差分探頭   
 
   | 
|  | 
|   帶寬:1GHzprefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"   衰減:5X,50X   上升時間:<350 ps   差分輸入容抗:<1 pF   差分輸入阻抗:1 MΩ   差分輸入電壓:±42V(DC+pk AC);30 VRMS   接口類型:TekVPI 以下是英文詳細信息,請參閱:  
|   | Description |  
| Bandwidth(Probe Only) | 1 GHz(TDP1000, P6251),500 MHz(TDP0500, P6250)
 |  
| Attenuation | 5X,50X |  
| Rise Time(Probe Only) | ≤350ps(TDP1000,P6251),<700ps(TDP0500,P6250)
 |  
| Differential Input Capacitance | <1pF |  
| Differential Input Resistance | 1MΩ |  
| CMRR | >55 dB at 30 kHz; |  
| >50 dB at 1 MHz; |  
| >18 dB at 250 MHz (warranted at 50X attenuation) |  
| Sensitivity/Noise Level | 2 mV RMS (5X attenuation); |  
| 1 mV RMS (50X attenuation) referred to the probe output |  
| 10 mV RMS (5X attenuation); |  
| 50 mV RMS (50X attenuation) referred to the probe input |  
| Differential Mode Input Voltage | ±42V (DC + pk AC);30 VRMS |  
| Common Mode Input Voltage | ±35V (DC + pk AC);25 VRMS |  
| prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"InputOffset Range |   |  
| TDP1000, TDP0500 | ±42V(5X or 50X attenuation) |  
| P6251, P6250 | ±4.25V(5X attenuation);±42V(50X attenuation)
 |  
| Max Input Voltage(Non-destruct) | ±100V(DC+pkAC) |  
| Selectable Bandwidth Filter Limits |   |  
| TDP1000, TDP0500 | 100Hz,10kHz,1MHz,Full |  
| P6251, P6250 | 5MHz,Full |  
| DC Reject | 0.4Hz(5X);4Hz(50X) |  
| Gain Accuracy at DC | ±2% |  
| Propagation Delay | 6.5ns |  
| Scope Interface |   |  
| TDP1000, TDP0500 | TekVPI Probe Interface |  
| P6251, P6250 | TekProbe BNC Level II Interface |  | 
 
  
        
       
      
      免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
      
     
    
      
      
      
      
      
      
      
      