陽光UPS蓄電池
        
        
          詳細描述
          
 
|   |   |   | 
|   | 
| 
|    | 
| 產品名稱:  | 陽光電池A400系列 |  
| 所屬類別:  | 蓄電池 |   |  
| 所屬品牌:  | 德國陽光蓄電池 |  
| 所屬系列:  | 陽光電池A400系列 |  
|   
 詳細說明: 
| A400系列 德國陽光電池 A400系列,在環境溫度為20°C時,可存放2年,產品設計壽命達12年,電  池容量從5.5–180 Ah C10。 | 
 |  
| 
| 產品型號  | 額定電壓(V)  | 額定容量(AH)
 | 長(mm)  | 寬(mm)  | 高(mm)  | 重量(kg)  |  
| A412/5.5 SR | 12  | 5.5  | 152  | 65.5  | 94.5  | 2.5  |  
| A412/8.5 SR  | 12  | 8.5  | 152  | 98  | 94.5  | 3.6  |  
| A412/12 SR  | 12  | 12  | 181  | 76  | 152  | 5.6  |  
| A412/20 G5  | 12  | 20  | 176  | 167  | 126  | 8.5  |  
| A412/32 G6  | 12  | 32  | 210  | 175  | 175  | 13.6  |  
| A412/50 A  | 12  | 50  | 278  | 175  | 190  | 19.5  |  
| A412/65 G6  | 12  | 65  | 353  | 175  | 190  | 24.6  |  
| A412/85 F10  | 12  | 85  | 204  | 244  | 250  | 32  |  
| A412/90 A  | 12  | 90  | 284  | 267  | 208  | 34.5  |  
| A412/100 A  | 12  | 100  | 513  | 189  | 195  | 39.5  |  
| A412/120 A  | 12  | 120  | 513  | 223  | 195  | 48.5  |  
| A406/165 A  | 6  | 165  | 244  | 190  | 253  | 31  |  
| A412/180 A  | 12  | 180  | 518  | 291  | 216  | 69.5  |  |  |  |  |  
|  |  |   | 
 
         
        
       
      
      免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。