
| 品牌 | 鵬飛航 | 類型 | 開關電源 | 
| 型號 | HS-250-12 | 調制方式 | 脈沖寬度調制(PWM)式 | 
| 晶體管連接方式 | 單端式 | 輸入電壓 | 175~265(V) | 
| 輸出功率 | 250(W) | 輸出電壓 | 12(V) | 
| 工作效率 | 80(%) | 輸出紋波噪音 | 100MV | 
| 輸出電壓精度 | 99(%) | 電壓調整率 | 5(%) | 
| 負載調整率 | 0.5(%) | 產品認證 | CE | 
| 性能 | 型 號 | |||||
| HS-250-5 | HS-250-12 | HS-250-15 | HS-250-24 | HS-250-27 | HS-250-48 | |
| 直流輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V | 
| 輸出電壓容差 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| 額定輸出電流 | 40A | 18A | 15A | 10A | 9A | 5.2A | 
| 輸出電流范圍 | 0~40A | 0~18 A | 0~15A | 0~10A | 0~9A | 0~5.2A | 
| 紋波及噪音 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 
| 進線穩定度 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 
| 負載穩定度 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 
| 直流輸出功率 | 200W | 216W | 225W | 240W | 243W | 249.6W | 
| 效率 | 74% | 79% | 80 % | 81.5% | 82 % | 82% | 
| 直流電壓可調范圍 | 4.5-5.8V | 10-14V | 12-18V | 20-28V | 26-32V | 41-56V | 
| 輸入電壓范圍 | 90~132VAC/176~264VAC由開關選擇47-63Hz;254-370VDC | |||||
| 輸入電流 | 5.0A/115v 2.5A/230V | |||||
| 沖擊電流 | 25A/115V 50A/230A | |||||
| 漏電流 | <3.5m/240VAC | |||||
| 過載保護 | 105%~135%類型:切斷輸出 復位:自動恢復 | |||||
| 過過電壓保護 | 5.76-6.75V 13.8-16.2v 18-21v 27.6-32.4v 33.7-39.2V 57.6-67V | |||||
| 高溫保護 | TTH3≥900C輸出關閉 | |||||
| 溫度系數 | 0.03%/℃(0~50℃) | |||||
| 啟動、上升、保持時間 | 800ms,50ms,16ms | |||||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時長60分,各軸 | |||||
| 耐壓性 | 輸入輸出間:3KvAC輸入與外殼;1.5KvAC輸出與外殼;0.5KvAC | |||||
| 隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||
| 工作溫度、溫度 | -10℃~ 40℃,20%~90%RH | |||||
| 存儲溫度、溫度 | -20℃~ 85℃,10%~95%RH | |||||
| 外形尺寸 | 199*110*50mm | |||||
| 重量 | 0.8Kgs | |||||
| 安全標準 | 設計交付UL1950 | |||||
| EMC標準 | 滿足FCC部分15J條件 等級B | |||||
 