
| 型號 | 規格 |
|---|---|
| PAN16-10A | 0 〜 16V/0 〜 10A |
| PAN16-18A | 0 〜 16V/0 〜 18A |
| PAN16-30A | 0 〜 16V/0 〜 30A |
| PAN16-50A | 0 〜 16V/0 〜 50A |
| PAN35-5A | 0 〜 35V/0 〜 5A |
| PAN35-10A | 0 〜 35V/0 〜 10A |
| PAN35-20A | 0 〜 35V/0 〜 20A |
| PAN35-30A | 0 〜 35V/0 〜 30A |
| PAN60-3A | 0 〜 60V/0 〜 30A |
| PAN60-6A | 0 〜 60V/0 〜 6A |
| PAN60-10A | 0 〜 60V/0 〜 10A |
| PAN60-20A | 0 〜 60V/0 〜 20A |
| PAN70-2.5A | 0 〜 70V/0 〜 2.5A |
| PAN70-5A | 0 〜 70V/0 〜 5A |
| PAN70-8A | 0 〜 70V/0 〜 8A |
| PAN70-15A | 0 〜 70V/0 〜 15A |
| PAN110-1.5A | 0 〜 110V/0 〜 1.5A |
| PAN110-3A | 0 〜 110V/0 〜 3A |
| PAN110-5A | 0 〜 110V/0 〜 5A |
| PAN110-10A | 0 〜 110V/0 〜 10A |
| PAN160-1A | 0 〜 160V/0 〜 1A |
| PAN160-2A | 0 〜 160V/0 〜 2A |
| PAN160-3.5A | 0 〜 160V/0 〜 3.5A |
| PAN160-7A | 0 〜 160V/0 〜 7A |
| PAN250-2.5A | 0 〜 250V/0 〜 2.5A |
| PAN250-4.5A | 0 〜 250V/0 〜 4.5A |
| PAN350-3.5A | 0 〜 350V/0 〜 3.5A |
| PAN600-2A | 0 〜 600V/0 〜 2A |
概要
PAN-A系列是采用串聯調節器方式的直流穩壓電源。對于被視為電源裝置中重要因素的可靠性和安全性,該系統也進行了周全的考慮,如采用充分余量額定值的部件,并且裝備各類安全功能。
該系列可廣泛應用于從研究開發、質量管理到生產現場等領域,具有很高的通用性。輸出容量有4種類型:175W/350W/700W/1000W。按最大輸出電壓(16V〜600V)分,產品陣容共包括28種型號。
特長