大新本田汽油發電機組 12.5KVA
	
 
  詳細描述
  
|   發電機SGB16500VSa |   發電機SGBT20000Vsa | 
|  |  | 
| 
|   |   |   |  
| 發電機 |   |   |  
| 相數 |   | 單相 |  
| 最大輸出 |   | 13.5kVA |  
| 額定輸出 |   | 12.5kVA |  
| 額定電壓/頻率 |   | 220V/50Hz |  
| 穩壓系統 |   | AVR |  
| 直流輸出 |   | 12V-8.3A |  
| 功率因數 |   | 1cosØ |  
| 電機類型 |   | 無刷自勵單相同步式 |  
| 發動機 |   |   |  
| 發動機品牌 |   | 大發·百力通 |  
| 發動機型號 |   | V-Twin 33HP |  
| 排量 |   | 993cm3 |  
| 最大輸出(kw/3600rpm) |   | 24.6kW/33HP |  
| 型式 |   | 4沖程空冷OHV汽油發動機 |  
| 機油報警系統 |   | 有 |  
| 點火系統 |   | 晶體管 |  
| 啟動方式 |   | 電啟動 |  
| 附屬配置 |   |   |  
| 工作指示燈 |   | 有 |  
| 電壓表 |   | 有 |  
| 油箱容量 |   | 37L |  
| 連續運行時間 |   | 5.5小時 |  
| 尺寸(長×寬×高) |   | 951×679×630mm |  
| 凈重 |   | 210.0kg |  
|   |   |   |  | 
|   |   |   |  
| 發電機 |   |   |  
| 相數 |   | 單/三相 |  
| 最大輸出 |   | 16.5kVA |  
| 額定輸出 |   | 15.0kVA |  
| 額定電壓/頻率 |   | 220V 380V/50Hz |  
| 穩壓系統 |   | AVR |  
| 直流輸出 |   | 12V-8.3A |  
| 功率因數 |   | 0.8cosØ |  
| 電機類型 |   | 無刷自勵單相同步式 |  
| 發動機 |   |   |  
| 發動機品牌 |   | 大發·百力通 |  
| 發動機型號 |   | V-Twin 33HP |  
| 排量 |   | 993cm3 |  
| 最大輸出(kw/3600rpm) |   | 24.6kW/33HP |  
| 型式 |   | 4沖程空冷OHV汽油發動機 |  
| 機油報警系統 |   | 有 |  
| 點火系統 |   | 晶體管 |  
| 啟動方式 |   | 電啟動 |  
| 附屬配置 |   |   |  
| 工作指示燈 |   | 有 |  
| 電壓表 |   | 有 |  
| 油箱容量 |   | 37L |  
| 連續運行時間 |   | 5.5小時 |  
| 尺寸(長×寬×高) |   | 951×679×630mm |  
| 凈重 |   | 210.0kg |  | 
 
 	
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。