威馬電池實業(深圳)有限公司是專業從事紐扣電池和聚合物電池的研發、生產和銷售,并且代理銷售國內及日本等高品質電池的高新技術企業。 
CR2430規格參數表 
  標稱電壓 3V 
  標稱容量 270mAh 
  標準電流 0.2mA 
  最大連續電流 3.0mA 
  最大脈沖電流 20mA 
  最大尺寸 Φ24.5x3.0mm 
  重量 4.2g 
CR2450規格參數: 
  標稱電壓 3V 
  標稱容量 600mAh 
  標準電流 0.2mA 
  最大連續電流 3.0mA 
  最大脈沖電流 20mA 
  最大尺寸 Φ24.5x5.0mm 
  重量 6.7g 
CR2477規格參數表 
  標稱電壓 3V 
  標稱容量 950mAh 
  標準電流 0.4mA 
  最大連續電流 3.0mA 
  最大脈沖電流 20mA 
  最大尺寸 Φ24.5x7.7mm 
  重量 10.5g 
其他型號參數: 
 型號   電壓 容量 標準電流 連續電流 脈沖電流 最大尺寸 重量 
CR2477 3V 950mAh  0.2mA  3.0mA  20mA  24.5mm*7.7mm  9.9g 
CR2450 3V 550mAh  0.2mA  3.0mA  20mA  24.5mm*5.0mm  5.8g 
CR2430 3V 270mAh  0.2mA  3.0mA  20mA  24.5mm*3.0mm  4.3g 
CR2354 3V 530mAh  0.2mA  3.0mA  20mA  23.0mm*5.4mm  6.3g 
CR2335 3V 300mAh  0.2mA  3.0mA  20mA  23.0mm*3.5mm  4.2g 
CR2330 3V 260mAh  0.2mA  2.0mA  20mA  23.0mm*3.0mm  3.7g 
CR2325 3V 190mAh  0.2mA  2.0mA  20mA  23.0mm*2.5mm  3.2g 
CR2320 3V 130mAh  0.2mA  2.0mA  20mA  23.0mm*2.0mm  2.7g 
CR2032 3V 220mAh  0.2mA  2.0mA  20mA  20.0mm*3.2mm  3.0g 
CR2025 3V 150mAh  0.2mA  2.0mA  20mA  20.0mm*2.5mm  2.5g 
CR2016 3V 75mAh  0.1mA  1.0mA  15mA  20.0mm*1.6mm  1.7g 
CR1632 3V 120mAh  0.1mA  1.0mA  15mA  16.0mm*3.2mm  1.8g 
CR1620 3V 70mAh  0.1mA  1.0mA  10mA  16.0mm*2.0mm  1.2g 
CR1616 3V 50mAh  0.1mA  1.0mA  10mA  16.0mm*1.6mm  1.1g 
CR1225 3V 50mAh  0.1mA  1.0mA  5mA  12.5mm*2.5mm   0.9g 
CR1220 3V 38mA  0.1mA  1.0mA  5mA  12.0mm*2.0mm   0.8g 
CR1216 3V 25mAh  0.1mA  1.0mA  5mA  12.0mm*1.6mm   0.7g 
CR1025 3V 30mAh  0.1mA  1.0mA  5mA  10.0mm*2.5mm   0.6g 
使用溫度范圍-20~+60 ℃,建議儲存溫度≤30 ℃, 相對濕度≤60%
多一份選擇,多一份放心,歡迎來電咨詢,我們會為您提供5星級服務,做您貼心的電池顧問。咨詢熱線:13714372964 孫先生