
通訊浪涌測試設備
該儀器滿足GR1089標準的大功率通訊浪涌發生器, 開路電壓和短路電流時的瞬變波形同為10/250μs,
峰值電壓是4KV,峰值電流是2KA
| 項 目 Item | SG-728G | 
 | 
| 脈沖輸出電壓范圍 | 200V-4000V | 
 | 
| 短路電流 | 2000A | 
 | 
| 上升時間 | 10μs | |
| 脈沖持續時間 | 250μs | |
| 電壓極性 | 正/負Positive/Negative | |
| 操作方式 | 手動/自動 | |
| 測定次數 | 1---999999 | |
| 間隔時間 | 3—100s | |
| 工作電源 | AC220V 50Hz | |
通訊浪涌測試設備
滿足FCCpart68標準的浪涌B,同時滿足ITU-TK.17, ITU-TK.28, ITU-TK.45相關標準。
| 波形 | 開路電壓 | 
 | 
| 波形短路電流 | 100A | 
 | 
| 上升時間 | 5μs | |
| 脈沖持續時間 | 320μs | |
| 波前時間 | 9μs | |
| 脈沖持續時間 | 720μs | |
| 電壓極性 | 正/負Positive/Negative | |
| 操作方式 | 手動/自動 | |
| 測定次數 | 1---999999 | |
| 間隔時間 | 3—100s | |
| 工作電源 | AC220V 50Hz | |
10KV通訊浪涌測試設備
滿足ITU標準的超高電壓通訊浪涌發生器,峰值電壓可達10KV, 內置耦合網絡4*100Ω和2*25Ω,該儀器 同時滿足ITU-TK.17, ITU-TK.28, ITU-TK.45相關標準。
| 波形 | 開路電壓 | 
 | 
| 波形短路電流 | 12.5-250A | 
 | 
| 上升時間 | 5μs | |
| 脈沖持續時間 | 320μs | |
| 波前時間 | 9μs | |
| 脈沖持續時間 | 720μs | |
| 電壓極性 | 正/負Positive/Negative | |
| 操作方式 | 手動/自動 | |
| 測定次數 | 1---999999 | |
| 間隔時間 | 3—100s | |
| 工作電源 | AC220V 50Hz | |
| 波形 | 開路電壓 | 
 | 
| 波形短路電流 | 12.5-250A | 
 | 
| 上升時間 | 4μs | |
| 脈沖持續時間 | 300μs | |
| 波前時間 | 10μs | |
| 脈沖持續時間 | 700μs | |
| 電壓極性 | 正/負Positive/Negative | |
| 操作方式 | 手動/自動 | |
| 測定次數 | 1---999999 | |
| 間隔時間 | 3—100s | |
| 工作電源 | AC220V 50Hz | |
滿足GR1089標準的通訊浪涌發生器,包含所有10μs/360μs,10μs/1000μs和2μs/10μs波形,內置含有輸出電阻的耦合網絡
一級雷擊
6Ω脈沖10/1000μs 50V-600V 8-100A/每線
上升時間/脈沖持續時間 10μs/1000μs
10Ω脈沖10/360μs 50V-1000V 5-100A/每線
上升時間/脈沖持續時間 10μs/360μs
10Ω脈沖10/1000μs 50V-1000V 5-100A/每線
上升時間/脈沖持續時間 10μs/1000μs
5Ω脈沖2/10μs 50V-1000V 20-500A/每線
上升時間/脈沖持續時間 2/10μs
8Ω脈沖2/10μs 100V-800V 12.5-100A/每線
上升時間/脈沖持續時間 2/10μs
15Ω脈沖2/10μs 100V-1500V 6-100A/每線
上升時間/脈沖持續時間 2/10μs
二級防雷
10Ω脈沖2/10μs 100V-5000V 10-500A/每線
上升時間/脈沖持續時間 2/10μs