| 
 | 
35-76vdc輸入隔離電源模塊
| 型 號 | 品 牌 | 描 述 | 數 量 | 圖 片 | 
| V48C15C150AL2 | VICOR | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | 18 | |
| S36SE12001NRFR | DELTA | 輸入18-36VDC;輸出12VDC_15W | >100 | |
| S48SR10001ERFF | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出10VDC_15W | >100 |  | 
| Q48SL12010NR | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | >100 | |
| E48SR05012NRA | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_60W | >1000 | |
| E48SH12010NRFH | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | >100 | |
| E48SH12010PRFA | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | 4 |  | 
| UHE-5/6000-D48T | DATEL | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_6A | >500 | |
| PQ60033QML15NRS | SYNQOR | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_50W | >500 | |
| PQ60050HPA45NKS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_225W | 7 | |
| BQ60120HEB30NRS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_360W | 4 | |
| PQ48033HGA40NNS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出3.3VDC_132W | 3 | |
| PQ60033EGL20NKS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出3.3VDC_66W | 75 | |
| PQ60120EML04NNS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_50W | 28 | |
| RFB300-48S28-5-A | ARTESYN | 輸入36-75VDC;輸出28VDC_12.5A | >100 | |
| EXB30-48D05-3V3J | ARTESYN | 
 | >100 | |
| CXA20-48S3V3 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_20W | 19 | |
| BXA10-48S05Y | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | 9 |  | 
| BXA10-48S05 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | >100 | |
| CXA10-48S05J | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | 4 | |
| CXA10-48S05 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | >100 | |
| CXA10-48S12-S | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出12VDC_10W | 15 | |
| CXA10-48D12-S | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出+12VDC_10W,或24VDC_10W | >100 |  | 
| CXA10-48D12-SY | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出+12VDC_10W,或24VDC_10W | >100 |  | 
| EXB100-48S05 | ARTESYN | 48VDC/5VDC_100W(標準半磚) | 2 | |
| EXQ50-48S3V3-R | ARTESYN | 48VDC/3.3VDC_50W(標準1/4磚) | 1 | |
| BXB75-48D05-3V3-FL | ARTESYN | 48VDC/5,3.3VDC_75W | 6 | |
| NFC20-48D12 | ARTESYN | 輸入36-72VDC;輸出+12VDC_20W或24VDC_20W | >100 | 
 | 
| HHS04-520-0B | C&D | 輸入36-75VDC;輸出52.5VDC_200W | 64 |  | 
| AVE250-48S28-4 | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出28VDC_9A | ||
| AGQ100-48S3V3-4 | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_82.5W | >100 |  | 
| AG15-48D12PL | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出+12VDC_15W | 8 | |
| AV25-48S05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_25W | 10 | |
| HG10-48S12 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_10W | 16 | |
| AV10-48D15 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出+15VDC_10W | 29 | |
| AV10-48S03 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出3.3VDC_10W | 2 | |
| AV10-48S96 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出96VDC_10W | 1 | |
| AV10-48D05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出+5VDC_10W | 4 | |
| HG10-48S05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_10W | 35 | |
| AVH150-48S15-4 | AVANSYS(EMERSON) | 
 | ||
| AVH75-48S05 | AVANSYS(EMERSON) | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | >100 | |
| AG15-48S05NTL | AVANSYS(EMERSON) | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_15W | >100 | |
| LW010B | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_10W | >100 | |
| CW025ACL-M | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出+5 V, ±15 V_25W | 55 | |
| EUE200B41 | TYCO | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_200W | 3 | |
| JW075A1-E | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | 62 | |
| JW150F1 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_99W | 13 | |
| JRW060A0F41-H | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_60A | >100 | |
| JRW017A0B41 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_204W | 10 | |
| QRW010A0B1-H | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_10A | 32 |  | 
| QRW025A0F41-H | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_82.5W | >100 | |
| HW010A0F1-SR | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_10A | >100 | |
| HW005A0AF1-S | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_5A | >100 | |
| HW004A0A1-S | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_4A | >500 | |
| HW006A6A1-SZ | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_6.6A | 12 | |
| HW006A0Y1-S | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出1.8VDC_6A | >100 | |
| 2.6-28VDC可調,輸出電流9A、14A電源 | PBN | 
 | >1500 |  | 
| FW400R1-29 | TYCO | 
 | >1000 | |
| FW400R1-18 | TYCO | 
 | >100 | |
| LW015A64 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_15W | 49 | |
| LW015A8 | TYCO | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_15W | 56 | |
| QBS030ZJ-A | POWER_ONE(IPD) | 輸入36-75VDC;輸出15VDC_30W | >100 | |
| HBD040ZED-A | POWER_ONE(IPD) | 輸入36-75VDC;輸出3.3,2.5VDC_40W | ||
| PAQ50S48-3R3 | LAMBDA | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_50W | >1000 | |
| PAH75S48-24 | LAMBDA | 48VDC/24VDC_75W(標準半磚) | 10 | |
| PH300S48-28 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出28VDC_300W | 59 | |
| PH50S48-5 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出5VDC_50W | 64 | |
| PP25-48-5 | LAMBDA | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_25W | 4 |  | 
| PH300F48-5 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出5VDC_300W | >100 | |
| PH300F48-3 | LAMBDA | 輸入36-76VDC;輸出3.3VDC_60A | 1 | |
| AV45C-048L-033F20HAN | ASTEC | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_66W | 69 | |
| ASA00AA36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出+5VDC_6W | >100 | |
| ASA00B36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出12VDC_6W | 69 | |
| ASA00C36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出15VDC_6W | 82 | |
| ASA01F36 | ASTEC | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_3.96W | 32 | |
| AEE00V48 | ASTEC | 48VDC/96VDC_10W(1"*2") | 1 | |
| AA21110 CISCO PWR-2610-DC | ASTEC | 輸入38-75VDC;輸出+5VDC,+12VDC_50W ;尺寸155mm*80mm*38mm | >500 | |
| AA30A-048L-120D | ASTEC | 48VDC/+12VDC_30W | 7 | |
| AA30C-048L-120D | ASTEC | 48VDC/+12VDC_30W | 2 | |
| AK60A-048L-050F10G | ASTEC | 48VDC/5VDC_50W | 1 | |
| AL60A-048L-120F09 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_9A | 9 | |
| AM80A-048L-050F40 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_40A | 2 | |
| AM80A-048L-018F60 | ASTEC | 輸入36-72VDC;輸出1.85VDC_60A | >100 |  | 
| CDS4004828 | COSEL | 輸入36-72VDC;輸出28VDC_60A | 16 | |
| ZUS64812 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_6W | 5 | |
| ZUS64805 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_6W | 10 | |
| ZUW154812 | COSEL | 48VDC/+12VDC_15W;48VDC/24VDC_15W | 1 | |
| ZUS254812 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_25W | 2 | |
| CES48033-25 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_82.5W | 21 | |
| ZUS154805 | COSEL | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_15W | >100 | |
| CCM-4805SF | TDK | 48VDC/5VDC_3W | 2 | |
| CCN-4805DF | TDK | 48VDC/+5VDC_6W;48VDC/10VDC_6W | 9 | |
| CCN-4805SF | TDK | 48VDC/5VDC_6W | 4 | |
| IQB48015A050V-081 | TDK | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_75W | 28 | |
| IQB48004A060V-001 | TDK | 輸入36-75VDC;輸出6VDC_25W | 2 | |
| BMR960014/1*(7000898-J400) | ERICSSON(ARTESYN) | 輸入-48/-60VDC;輸出27.2VDC_54.5A;可以串聯使用,2臺串聯輸出55V,電流54.5A;4臺串聯輸出110V,電流54.5A | 25 |   | 
| PKF4713SI | ERICSSON | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_7W | 39 | |
| PKJ4610PIP | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_66W | >100 | |
| PKJ4113APIT | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出12VDC_12.5A 
 | 5 | |
| PKJ4111API | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_150W 
 | >100 | |
| PKJ4711PI | ERICSSON | 48VDC/5VDC_75W | 1 | |
| PKM4111DPINB | ERICSSON | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_25A | >100 | |
| PKM4211CPILINB | ERICSSON | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_200W | 48 | |
| PKM4211CPILB | ERICSSON | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_200W | 70 |  | 
| PKM4610PI | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_66W | >100 | |
| PKM4719API | ERICSSON | 輸入36-75VDC;輸出2.5VDC_75W | 52 | 
